Sarso Ka Bhav : सरसों के भाव में तेजी जारी, जानें आज के ताजा सरसों के भाव
 
                              
                           नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 22 मई के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
 
 
 सरसों से जुड़ी ख़बरें : आज के ताजा सरसों के भाव
| मंडी | सरसों भाव | आवक बोरी | सरसों तेल कच्ची घानी | सरसों तेल एक्सपेलर | खल भाव | 
|---|---|---|---|---|---|
| आदमपुर मंडी | 5751 रुपए लैब 42.74+4.10 | ||||
| सिरसा मंडी | 5670 रुपए | ||||
| संगरिया मंडी | 5100/5574 रुपए लैब 39.79 | ||||
| गोलूवाला मंडी | 5350/5585 रुपए | ||||
| गोयल कोटा | 5850 +50 रुपए | ||||
| अशोकनगर मंडी | 5000-5500 रुपए | 3000 बैग | |||
| सिवानी मंडी | 5500 रुपए | ||||
| मुरैना मंडी | 5525/5600 रुपए | 1000 | |||
| सरसों तेल कच्ची घानी | 1130 रुपए | ||||
| सरसों तेल एक्सपेलर | 1120 रुपए | ||||
| खल भाव | 2850 रुपए | ||||
| पोरसा मंडी | 5500/5550 रुपए | 500 | |||
| ग्वालियर मंडी | 5800/5900 रुपए | 800 | |||
| अलवर मंडी | 5800 रुपए | 7000 | |||
| खैरथल मंडी | 5700 रुपए | 7000 | |||
| अलीगढ मंडी | 5350/5400 रुपए | 500 | |||
| गंगापुर सिटी मंडी | 5721 रुपए | 2000 | 1130 रुपए | 1050/1100 रुपए | 2800 रुपए | 
| सुमेरपुर मंडी | 6010/6040-35 रुपए | 4000 | 1100 रुपए | 2875 रुपए | |
| भरतपुर मंडी | 5654-71 रुपए | 2000 | |||
| कामां मंडी | 5654-71 रुपए | ||||
| कुम्हेर मंडी | 5654-71 रुपए | ||||
| नदबई मंडी | 5654-71 रुपए | ||||
| डीग मंडी | 5654-71 रुपए | ||||
| नगर मंडी | 5654-71 रुपए | ||||
| कोटा मंडी | 5654-71 रुपए | ||||
| शमसाबाद आगरा सलोनी | 6500 +25 रुपए | ||||
| आगरा दिग्नेर सलोनी | 6500 +25 रुपए | ||||
| अलवर सलोनी | 6350 +25 रुपए | ||||
| कोटा सलोनी | 6425 +25 रुपए | ||||
| मुरैना सलोनी | 6475 +25 रुपए | ||||
| जयपुर मंडी | 6000/6025 रुपए | 11270/11280-30 रुपए | 11170/11180-30 रुपए | 2820/2825 +20 रुपए | |
| दिल्ली मंडी | 5900/5950+25 रुपए | 11250 +150 रुपए | |||
| चरखी दादरी मंडी | 5875/5925 +25 रुपए | 11100+100 रुपए | 2800 रुपए | ||
| मन्दसौर मंडी | 5200/5500 रुपए | 300 | |||
| विदिशा मंडी | 4900/5350 रुपए | 200 | |||
| कटनी मंडी | 4800/5600 रुपए | 400 | |||
| देवास मंडी | 4700/4950 रुपए | 60 | |||
| नीमच मंडी | 5275/5325 रुपए | 800 | |||
| निवाई मंडी | 5550-25 रुपए | 11200 रुपए | 11000 +100 रुपए | 2740 +15 रुपए | |
| टोंक मंडी | 5530-25 रुपए | 11180 रुपए | 2730 +15 रुपए | ||
| हापुड़ मंडी | 6200 रुपए जीएसटी पेड | 1200/1220 रुपए | |||
| आगरा | 1180 रुपए | ||||
| श्रीगंगानगर मंडी | 5600 रुपए | 1500 | 1120 रुपए | 1100 रुपए | |
| बाजार भाव सरसों | |||||
| अडानी बूंदी | 5975 रुपए | ||||
| अडानी अलवर | 5975 रुपए | ||||
| शारदा आगरा | 6325 रुपए | ||||
| बीपी आगरा | 6275 रुपए | ||||
| नोहर मंडी | 5400/5800 रुपए | ||||
| कोटा महेश | 6400 रुपए | ||||
| हिण्डौन सिटी मंडी | 5745 रुपए | ||||
| लाखनी मंडी | 5250/5500 रुपए | ||||
| थराद मंडी | 5250/5690 रुपए | ||||
| धानेरा मंडी | 5250/5690 रुपए | ||||
| नैनवा मंडी | 5250/5900 रुपए | ||||
| पीलुड़ा मंडी | 5500/5750 रुपए | ||||
| दीसा मंडी | 5250/5875 रुपए | ||||
| पाटन मंडी | 5125/5825 रुपए | ||||
| विसनगर मंडी | 4900/5800 रुपए | ||||
| पालनपुर मंडी | 5300/5800 रुपए | ||||
| पंथवाड़ा मंडी | 5250/5600 रुपए | ||||
| गुंदरी मंडी | 5300/5525 रुपए | ||||
| भीलडी मंडी | 5250/5355 रुपए | ||||
| सरसों खल आगरा सलोनी | |||||
| SARSON KHAL AGRA SALONI | |||||
| 60KG. पैकिंग | 3021 रुपए | ||||
| 70KG. पैकिंग | 3011 रुपए | ||||
| आगरा बीपी (BP) खल | |||||
| 60KG. पैकिंग | 3150 रुपए | ||||
| 70KG. पैकिंग | 3160 रुपए | ||||
| शारदा | 3081 रुपए | ||||
| सरसों खल दिल्ली लोकल | |||||
| SARSON KHAL DELHI LOCAL | |||||
| भारत मोदीनगर | 3241 रुपए | ||||
| इंजन मथुरा | 3071 रुपए | ||||
| शारदा आगरा | 3051 रुपए | ||||
| अमृत कुम्हेर | 3301 रुपए | ||||
| बीर बालक जयपुर | 2871 रुपए | ||||
| शताब्दी अलवर | 3001 रुपए | ||||
| चौधरी गाज़ियाबाद | 3121 रुपए | ||||
| इंजन भरतपुर | 3091 रुपए | ||||
| राज्यवार सरसों इंडिया कुल आवक | |||||
| SARSO INDIA TOTAL ARRIVAL STATEWISE | |||||
| राजस्थान | 4,00,000 बोरी | ||||
| मध्यप्रदेश | 75,000 बोरी | ||||
| उत्तरप्रदेश | 70,000 बोरी | ||||
| हरियाणा + पंजाब | 25,000 बोरी | ||||
| गुजरात | 20,000 बोरी | ||||
| अन्य राज्य | 85,000 बोरी | ||||
| कुल आवक | 6,75,000 बोरी | 
 
 
 ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
