Sarso Ka Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव, सरसों के भाव में भारी उठा पटक जारी
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 18 जून के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Sarso Ka Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव
| मंडी का नाम | सरसों का भाव (रुपये) |
|---|---|
| छिन्दवाडा | मोटा: 4900/5250, बारीक: 5200/5800 |
| सिवानी मंडी | नोन कडीसन: 5300, लेब का भाव: 5700 |
| शमसाबाद आगरा | 6475 (+25 तेजी) |
| आगरा दिग्नेर | 6475 (+25 तेजी) |
| अलवर सलोनी | 6375 (+25 तेजी) |
| कोटा सलोनी | 6375 (+25 तेजी) |
| मुरैना | 6475 (+25 तेजी) |
| पोरसा मंडी | 5575 (आवक: 500 बोरी) |
| जयपुर मंडी | 6000 |
| अलवर मंडी | 5800 (आवक: 5000 बोरी) |
| खैरथल मंडी | 5750 (आवक: 2000 बोरी) |
| हापुड़ मंडी | GST पेड: 6100, तेल कच्ची घानी: 1280/1310 |
| अडानी बूंदी | 6025 |
| अडानी अलवर | 6025 |
| आगरा मंडी | 6350/6425 (+50 तेजी) |
| भरतपुर मंडी | 5702 (+2 तेजी) |
| अलवर मंडी | 5850 (+50 तेजी) |
| कोटा मंडी | 5200/5500 (100 मंदी) |
| सुमेरपुर मंडी | 5690 (-80 मंदी) |
| नागौर मंडी | 4800/5400 |
| बीकानेर मंडी | 5200/5500 |
| डीसा मंडी | 5150/5450 |
| जोधपुर मंडी | 5690 (-80 मंदी) |
| हिसार मंडी | 5400/5500 (आवक: 100 बोरी) |
| रायसिंह नगर | 5500 (आवक: 21500 बोरी) |
| गंगापुर सिटी | 5750 |
| श्री गंगानगर मंडी | 5600 |
| कोटा महेश | 6375 |
| हिण्डौन मंडी | 5800 |
| नदबाई | 5702 |
| डीग | 5702 |
| नगर | 5702 |
| कुम्हेर | 5702 |
| कमन | 5702 |
| भरतपुर मंडी | 5702 |
| चराद मंडी | 5100/5600 |
| धनेरा मंडी | 5100/5600 |
| नैनावा मंडी | 5300/5750 |
| पीलुडा मंडी | 5450/5600 |
| दीसा मंडी | 5150/5450 |
| पाटन मंडी | 5250/5500 |
| विसनगर मंडी | 5250/5465 |
| पंचवाड़ा मंडी | 5400/5525 |
| मुरैना मंडी | 5700 |
| मुरैना मंडी | 5600 (आवक: 1000 बोरी), तेल कच्ची घानी: 1150, एक्सपेलर: 1140, खल: 2750 |
| सुमेरपुर मंडी | 5500 (आवक: 4000 बोरी), तेल एक्सपेलर: 1115, खल: 2715 |
| नेवार्ड मंडी | 5700, तेल एक्सपेलर: 1130, तेल कच्ची घानी: 1150, खल: 2610 |
| टोंक मंडी | 5680, तेल कच्ची घानी: 1148, खल: 2600 |
| जयपुर मंडी | 6000/6025 (-100 मंदी), तेल कच्ची घानी: 11570/11580 (-170 मंदी), तेल एक्सपेलर: 11470/11480 (-170 मंदी), खल: 2650/2655 (-45 मंदी) |
| दिल्ली मंडी | 5875/5925, तेल एक्सपेलर: 11400 |
| चरखी दादरी | 5825/5875, तेल एक्सपेलर: 11250, खल: 2660 |
| गंगानगर मंडी | 5550 (आवक: 1000 बोरी), तेल कच्ची घानी: 1150, तेल एक्सपेलर: 1130 |
| भरतपुर | तेल कच्ची घानी: 1150, तेल एक्सपेलर: 1130, खल: 2725 (+25 तेजी) |
| गंगापुर सिटी | 5750 (आवक: 4000 बोरी), तेल कच्ची घानी: 1155 (-5 मंदी), तेल एक्सपेलर: 1135 (-5 मंदी), खल: 2800 (-25 मंदी) |
| राज्य | कुल आवक (बोरी) |
|---|---|
| राजस्थान | 3,00,000 |
| मध्य प्रदेश | 40,000 |
| उत्तर प्रदेश | 45,000 |
| हरियाणा पंजाब | 20,000 |
| गुजरात | 20,000 |
| अन्य राज्य | 75,000 |
| कुल आवक | 5,00,000 |
| मंडी का नाम | खल का भाव (रुपये) |
|---|---|
| दिल्ली लोकल | NA |
| भारत मोदीनगर | 3141 |
| इंजन मथुरा | 2901 |
| शारदा आगरा | 2901 |
| अमृत कुम्हेर | 3151 |
| बीरबालक जयपुर | 2801 |
| शताब्दी अलवर | 2851 |
| चौधरी गाजियाबाद | 3021 |
| इंजन भरतपुर | 2901 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
