Rajasthan Haryana Mandi Bhav : जानें सभी फसलों के भाव राजस्थान हरियाणा की सभी मंडियों में
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 3 जून के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Rajasthan Haryana Mandi Bhav : जानें सभी फसलों के भाव राजस्थान हरियाणा की सभी मंडियों में
| मंडी | भाव |
|---|---|
| छतरपुर मंडी भाव | |
| चना (CHANA) | 6500 |
| तिल SASEMA | 120/122 |
| उड़द(URAD) | 6000/6500 |
| सरसों (MUSTARD) | 5400 |
| गेंहू (WHEAT) | 2400 |
| जवा (JAVA) | 2100/2200 |
| बेर (BAER) | 1500 |
| महुआ (MAHUAA) | 5200 |
| मटर (MATAR) | 4000/4200 |
| मूंगफल्ली(MUNGFALLI) | 5000/5200 |
| दाना(DANA) टोटल | 8100/8200 |
| धान मन्डी-गोलूवाला (03-06-2024) | |
| सरसों | 5215-5664 |
| सरसों 40.58%+1471 | 5486 |
| सरसों 39.50%+1525 | 5475 |
| जौ | 1880 |
| गेहूं | 2300-2336 |
| चना | 6650 |
| ग्वार | 4651 |
| अरण्डी | 4715 |
| कॉटन सीड तेल | 9200 |
| सरसों तेल | 11250 |
| सरसों कच्ची घाणी तेल | 11500 |
| कृषि उपज मंडी समिति संगरिया (03.06.2024) | |
| सरसों | उच्चतम 5711 (lab 40.77), न्यूनतम 5345 |
| गेहूं | उच्चतम 2335 |
| चना | उच्चतम 6755, न्यूनतम 6400 |
| जो | उच्चतम 1950 |
| ग्वार | उच्चतम 5050, न्यूनतम 4867 |
| रामगंजमंडी (03 जून 2024) | |
| धनिया आवके | 5000 बोरी मार्केट 100 रु मंदा |
| धनिया बादामी | 6350 रु से 6800 रु |
| ईगल | 6850 से 7350 रु |
| स्कूटर | 7500 रु से 8200 रु |
| सिंगल पैरट | 8400 रु से 9400 रु |
| डबल पैरट | 9800 रु से 11000 रु |
| बेस्ट ग्रीन | 11500 रु से 13000 रु |
| धनिया पुराना | 5700 रु से 6500 रु |
| नोहर मंडी भाव | |
| सरसों | 5300, 5730 |
| चना | 6725/50 (6825-600g) |
| कनक | 2250/2350/2391 |
| मेथी | 5636 |
| जौ | 1900/2061 |
| बाजरी | 2365 |
| ग्वार | 5160/85 |
| ऐलनाबाद मंडी बोली भाव | |
| नरमा | 6100/6680/7100 |
| सरसों | 5400/5624 |
| चना | 6850/6911 |
| ग्वार | 5100 |
| जो | 2000 |
| कनक | 2300/2330 |
| अरिंड | 5200 |
| मंडी और जिनस | भाव |
|---|---|
| बीकानेर मंडी भाव | |
| सरसो | 5000 से 5751 रुपए प्रति क्विंटल |
| पिली सरसो | 5700 से 8101 रुपए प्रति क्विंटल |
| तारामीरा | 4500 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल |
| गेहूं | 2200 से 2901 रुपए प्रति क्विंटल |
| जौ | 2000 से 2161 रुपए प्रति क्विंटल |
| मुंगफली चुगा | 5100 से 5651 रुपए प्रति क्विंटल |
| मुंगफली खला | 5000 से 6401 रुपए प्रति क्विंटल |
| ग्वार | 5150 से 5251 रुपए प्रति क्विंटल |
| मोठ | 5900 से 6400 रुपए प्रति क्विंटल |
| चणा | 6700 से 6911 रुपए प्रति क्विंटल |
| रूसी चना | 5900 से 6811 रुपए प्रति क्विंटल |
| मेथी | 5500 से 5851 रुपए प्रति क्विंटल |
| ईसबगोल | 13500 से 14700 रुपए प्रति क्विंटल |
| जीरा | 25500 से 27300 रुपए प्रति क्विंटल |
| सौंफ | 5000 से 8525 रुपए प्रति क्विंटल |
| ऐलनाबाद मंडी भाव 3 जून 2024 | |
| नरमा | 6100-7100 रुपए |
| सरसों | 5400-5624 रुपए |
| चना | 6850-6911 रुपए |
| ग्वार | 5100 रुपए |
| जौ | 2000 रुपए |
| गेहूं | 2300-2330 रुपए |
| अरंडी | 5200 रुपए |
| आदमपुर मंडी भाव 3 जून 2024 | |
| नरमा | 6200-6963 रुपए |
| ग्वार | 5219-5230 रुपए |
| सरसों 40.08 लैब | 5518 रुपए |
| सरसों 40.83 लैब | 5561 रुपए |
| सरसों 43.10 +5.11 लैब | 5768 रुपए |
| सिरसा मंडी भाव 03-06-2024 | |
| नरमा | 6000-7100 रुपए |
| कपास देशी | 6200-6600 रुपए |
| सरसों | 5400-5850 रुपए |
| ग्वार | 4500-5150 रुपए |
| चना | 6500-6650 रुपए |
| गेहूं | 2300-2350 रुपए |
| जौ | 1700-2021 रुपए |
| जैतसर मण्डी के भाव 3 जून 2024 | |
| सरसों (LAB=40.50) | 5214-5575 रुपए |
| ग्वार | 5070 रुपए |
| गेहूँ | 2300-2440 रुपए |
| संगरिया मंडी भाव दिनांक 03.06.2024 | |
| सरसों (lab 40.77) | 5345-5711 रुपए |
| गेहूं | 2335 रुपए |
| चना | 6400-6755 रुपए |
| जौ | 1950 रुपए |
| ग्वार | 4867-5050 रुपए |
| श्री गंगानगर मंडी भाव | |
| गेहूँ | 3500 |
| गेहूँ दङा | 2325-2372 रुपए |
| गेहूँ अन्य | 2390-2509 रुपए |
| 1482 | 2500-2742 रुपए |
| चना | 6570-6762 रुपए |
| सरसों | 5000-5565 रुपए |
| जौं | 1970-2010 रुपए |
| गुवार | 4851-5100 रुपए |
| मूंग | 00 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
