Sarso Ka Bhav : आज सरसों के भाव में आई जबरदस्त तेजी जारी , आज के ताजा सरसों के भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 7 जून के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Sarso Ka Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव
आज के सरसों मंडी भाव
मंडी | भाव (रुपए) | आवक (बोरी) |
---|---|---|
दिल्ली | 6000 | - |
बरवाला | 5550/60 | - |
हिसार | 5750/5850 | 500 |
मुरैना | 5700 | 1000 |
मुरैना सरसों तेल कच्ची घानी | 1170 | - |
मुरैना सरसों तेल एक्सपेलर | 1160 | - |
मुरैना खल भाव | 2840 | - |
ग्वालियर | 5700/5800 | 7002 |
अशोकनगर | 5400/5600 | - |
छतरपुर | 5400 | - |
अलवर | 5900 | 7000 |
खैरथल | 5850 | 2000 |
शमसाबाद आगरा | 6600 (+50 तेज) | - |
आगरा दिग्नेर | 6600 (+50 तेज) | - |
अलवर सलोनी | 6500 (+50 तेज) | - |
कोटा सलोनी | 6525 (+50 तेज) | - |
मुरैना | 6600 (+50 तेज) | - |
भरतपुर नई LOCAL | 5812-13 | 3500/4000 |
कामां | 5812-13 | - |
कुम्हेर | 5812-13 | - |
नदबई | 5812-13 | - |
डीग | 5812-13 | - |
नगर | 5812-13 | - |
कोटा | 5812-13 | - |
गंगापुर सिटी | 5890 | - |
श्री गंगानगर | 5650 | - |
भरतपुर | 5812 | - |
लाखनी | 5400/5605 | - |
घराद | 5250/5850 | - |
धनेरा | 5250/5650 | - |
नैनावा | 5250/5800 | - |
पीलुडा | 5500/5700 | - |
दीसा | 5400/5600 | - |
पाटन | 5350/5795 | - |
विसनगर | 5250/5500 | - |
पंथवाड़ा | 5400/5675 | - |
गुदरी | 5250/5550 | - |
कोलकाता यूपी लाइन | 5900/6150 | - |
कोलकाता एमपी लाइन | 5900/6150 | - |
अलवर | 6000 | - |
सुमेरपुर | 5955 (+75) | - |
नागौर | 5200/5700 | - |
बीकानेर | 5200/5500 (+100) | - |
दीसा | 5400/5600 (+175) | - |
जोधपुर | 5955 (+75) | - |
मन्दसौर | 5100/5500 | 500 |
विदिशा | 5000/5400 | 200 |
गंज बासौदा | 5300/5400 | 700 |
देवास | 5100/5350 | 60 |
अशोकनगर | 5500/5600 | 500 |
श्योपुर | 5700/5800 | 2000 |
हापुड़ सरसों जीएसटी पेड | 6200 | - |
हापुड़ सरसों तेल कच्ची घानी | 1290/1320 | - |
नेवाई सरसों तेल एक्सपेलर | 1155 (+20) | - |
नेवाई सरसों तेल कच्ची घानी | 1180 (+20) | - |
नेवाई सरसों खल | 2760 (+30) | - |
नेवाई सरसों | 5800 (+125) | - |
टोंक | 5780 (+125) | - |
टोंक सरसों तेल कच्ची घानी | 1178 (+20) | - |
टोंक सरसों खल | 2750 (+30) | - |
सुमेरपुर | 5700 | 4000 |
सुमेरपुर सरसों तेल एक्सपेलर | 1150 | - |
सुमेरपुर खल | 2860 | - |
गंगानगर | 5700 | 400 |
गंगानगर सरसों तेल कच्ची घानी | 1185 | - |
गंगानगर सरसों तेल एक्सपेलर | 1140 | - |
अलवर कंडीशन | 5900 (+125 तेज) | - |
अलवर मण्डी | 5500/5850 (+150 तेज) | 6000 कट्टे |
अलवर कच्ची-घानी | 11700 (+150 तेज) | - |
अलवर एक्सपेलर | 11600 (+200 तेज) | - |
अलवर खल | 2850 (+100 तेज) | - |
जयपुर | 6225/6250 (+100) | - |
जयपुर सरसों ऑइल कच्ची घानी | 11910/12920 (+210) | - |
जयपुर सरसों ऑइल एक्सपेलर | 11810/11820 (+210) | - |
जयपुर खल भाव | 2800/2805 (+10) | - |
दिल्ली | 6000/6050 (+50) | - |
दिल्ली सरसों ऑइल एक्सपेलर | 11600 (+300) | - |
चरखी दादरी | 5950/6000 (+50) | - |
चरखी दादरी सरसों ऑइल एक्सपेलर | 11500 (+350) | - |
चरखी दादरी खल | 2770 (+5) | - |
राज्यवार सरसों की कुल आवक (बोरी)
राज्य | आवक (बोरी) |
---|---|
राजस्थान | 3,50,000 |
मध्य प्रदेश | 45,000 |
उत्तर प्रदेश | 55,000 |
हरियाणा + पंजाब | 20,000 |
गुजरात | 20,000 |
अन्य राज्य | 60,000 |
कुल | 5,50,000 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।