Sarso Ka Bhav : जानें आज के ताजा सरसों के भाव सभी मंडियों में, देंखे आज सरसों के भाव में तेजी आई या मंदी
                              
                           नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 4 जून के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
 
Sarso Ka Bhav : जानें आज के ताजा सरसों के भाव सभी मंडियों में
सरसों का भाव (2024-06-04)
| शहर | भाव (₹/बोरी) | आवक (बोरी) | 
|---|---|---|
| दिल्ली | 5950 | - | 
| बरवाला | 5700/5725 | - | 
| सिवानी | 5700 | - | 
| पोरसा | 5500 | 500 | 
| छतरपुर | 5400 | - | 
| जयपुर | 6000 | - | 
| अलीगढ | 5350/5400 | 1000 | 
| अशोकनगर | 5400 | 500/700 | 
| अलवर | 5700 | 6000 | 
| भरतपुर (स्थानीय) | 5632 | 2000 | 
| कामां | 5632 | - | 
| कुम्हेर | 5632 | - | 
| नदबई | 5632 | - | 
| डीग | 5632 | - | 
| नगर | 5632 | - | 
| कोटा | 5632 | - | 
| कोटा (मंडी) | 5300/5700 | 2500/3000 | 
| भरतपुर (मंडी) | 5632 (-23) | - | 
| अलवर (मंडी) | 5700 (-150) | - | 
| कोटा (मंडी) | 5300/5600 (-100) | - | 
| सुमेरपुर (मंडी) | 5780 (-20) | - | 
| नागौर (मंडी) | 4800/5600 | - | 
| बीकानेर (मंडी) | 5200/5500 | - | 
| डीसा (मंडी) | 5000/5450 (-50) | - | 
| जोधपुर (मंडी) | 5780 (-20) | - | 
| मंडी / राज्य | सरसों भाव (रुपए) | आवक बोरी | 
|---|---|---|
| कोलकाता / वेस्ट बंगाल | 5900/6100 | - | 
| यूपी / लाइन | 5900/6100 | - | 
| एमपी / लाइन | 5900/6100 | - | 
| शारदा / आगरा | 6250 | - | 
| बीपी / आगरा | 6250 | - | 
| अडानी / बूंदी | 5950 | - | 
| अडानी / अलवर | 5925 | - | 
| खैरथल / मंडी | 5675 | 1000 | 
| गंगापुर / सिटी | 5650 | - | 
| श्री गंगानगर | 5650 | - | 
| गोयल / कोटा | 5800 | - | 
| हिण्डौन / मंडी | 5682 | - | 
| धराद / मंडी | 5100/5610 | - | 
| धनेरा / मंडी | 5250/5450 | - | 
| नैनावा / मंडी | 5300/5650 | - | 
| पीलुडा / मंडी | 5450/5650 | - | 
| पाटन / मंडी | 5250/5640 | - | 
| विसनगर / मंडी | 5000/5730 | - | 
| पंथवाड़ा / मंडी | 5350/5600 | - | 
| गुंदरी / मंडी | 5250/5500 | - | 
| मुरैना / मंडी | 5700 | - | 
| मन्दसौर / मंडी | 5300/5500 | 300 | 
| विदिशा / मंडी | 5000/5400 | 200 | 
| गंज बासौदा / मंडी | 5300/5500 | 800 | 
| देवास / मंडी | 5000/5380 | 70 | 
| अशोकनगर / मंडी | 5400/5500 | 500 | 
| बीकानेर / मंडी सरसों | 5300/5550 | 1000 | 
| मुरैना / मंडी सरसों | 5500/5525 | 1000 | 
| खैरथल / मंडी सरसों तेल एक्सपेलर | 1150 | - | 
| गंगापुर / सिटी सरसों | 5710/15 | 1500 | 
| नेवाई / मंडी सरसों | - | - | 
| टोंक / मंडी सरसों | 5580 | - | 
| सुमेरपुर / मंडी सरसों | 5550 | 4000 | 
| जयपुर / मंडी सरसों | 6025/6050 | - | 
| दिल्ली / मंडी सरसों | 5900/5950 | - | 
| चरखी दादरी / सरसों | 5850/5900 | - | 
| राज्य | कुल आवक बोरी | 
|---|---|
| वेस्ट बंगाल | - | 
| यूपी | - | 
| एमपी | - | 
| आगरा | - | 
| बूंदी | - | 
| अलवर | - | 
| मध्य प्रदेश | 70000 | 
| उत्तर प्रदेश | 70000 | 
| हरियाणा | 20000 | 
| पंजाब | 20000 | 
| गुजरात | 20000 | 
| राजस्थान | 400000 | 
| हरियाणा | - | 
| पंजाब | - | 
| गुजरात | - | 
| अन्य | 70000 | 
| कुल | 650000 | 
 
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
