Sarso Ka Bhav : जानें आज सरसों के भाव में कितनी तेजी आई, आज के ताजा सरसों के भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 25 मई के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
सरसों से जुड़ी ख़बरें : आज के ताजा सरसों के भाव
स्थान | सरसों का भाव |
---|---|
बरवाला मंडी | 5700/5800 रु |
छिन्दवाडा मंडी (मोटा) | 4750/5000 रु |
छिन्दवाडा मंडी (बारीक) | 5200/5900 रु |
श्रीमाधोपुर मंडी | 5400-5700 रु |
पीली सरसों | 5500-6500 रु |
सिवानी मंडी | 5925 रु |
गोयल कोटा | 6000 रु |
मुरैना मंडी | 5650/5750 रु, आवक बोरी 1200 |
सरसों तेल (कच्ची धानी) | 1160 रु |
सरसों तेल (एक्सपेलर) | 1140 रु |
खल रेट | 2900 रु |
पोरसा मंडी | 5600/5700 रु, आवक बोरी 500 |
ग्वालियर मंडी | 5700/5800 रु, आवक बोरी 700 |
नेवार्ड मंडी | 5750 रु (-50 मंदा) |
सरसों तेल (एक्सपेलर) | 1145 रु (-20 मंदा) |
सरसों तेल (कच्ची घानी) | 1160 रु (-20 मंदा) |
सरसों खल | 2830 रु (-10 मंदा) |
टोंक मंडी | 5730 रु (-50 मंदा) |
सरसों तेल (कच्ची धानी) | 1158 रु (-20 मंदा) |
सरसों खल | 2820 रु (-10 मंदा) |
भरतपुर मंडी | 5677 रु (-48 मंदा), आवक 3000/3500 |
कामां मंडी | 5677 रु (-48 मंदा) |
कुम्हेर मंडी | 5677 रु (-48 मंदा) |
नदबई मंडी | 5677 रु (-48 मंदा) |
डीग मंडी | 5677 रु (-48 मंदा) |
नगर मंडी | 5677 रु (-48 मंदा) |
शमसाबाद आगरा | 6500 रु (-50 मंदा) |
आगरा दिग्नेर | 6500 रु (-50 मंदा) |
अलवर सलोनी प्लाट | 6400 रु (-50 मंदा) |
कोटा सलोनी प्लांट | 6425 रु (-50 मंदा) |
मुरैना सरर्सी | 6500 रु (-50 मंदा) |
हिण्डौन मंडी | 5700 रु |
लाखनी मंडी | 5450/5675 रु |
पराद मंडी | 5400/5800 रु |
धनेरा मंडी | 5250/5720 रु |
नैनाना मंडी | 5400/5825 रु |
पीलुडा मंडी | 5650/5800 रु |
दीसा मंडी | 5150/5700 रु |
पाटन मंडी | 5350/5900 रु |
विसनगर मंडी | 5000/5995 रु |
पालनपुर मंडी | 5200/5700 रु |
पंथवाडा मंडी | 5400/5650 रु |
गुंदरी मंडी | 5350/5675 रु |
भील्दी मंडी | 5400/5550 रु |
जयपुर | 6150/6175 रु (-50 मंदा) |
सरसों ऑइल (कच्ची घानी) | 11680/11680 रु (-200 मंदा) |
सरसों ऑइल (एक्सपेलर) | 11570/11580 रु (-200 मंदा) |
गाल भाव | 2870/2875 रु (-25 मंदा) |
अलवर मंडी कंडीशन | 5750 रु (-100 मंदा) |
अलवर मंडी | 5300/5750 रु (-50 मंदा), आवक 6000 कट्टे |
सरसों तेल (कच्ची-चानी) | 11300/11400 रु (-300 मंदा) |
एक्सपेलर रेट | 11200/11300 रु (-300 मंदा) |
खल रेट | 2750 रु (-150 मंदा) |
गंगापुर सिटी | 5850 रु, आवक बोरी 2000/2500 |
सरसों तेल (कच्ची घानी) | 1170 रु |
सरसों तेल (एक्सपेलर) | 1150 रु |
बाल रेट | 2850 रु |
साँख मंडी | 5743 रु |
42% कंडीसन सरसों | 5850 रु, आवक बोरी 300/400 |
सरसों तेल (एक्सपेलर) | 1140 रु |
बखाल रेट | 2950/60 रु |
हापुड़ | 6100 रु (GST पेड) |
सरसों तेल (कच्ची धानी) | 1220/1240 रु |
गंगानगर मंडी | 5600 रु, आवक 1500 |
सरसों तेल (कच्ची घानी) | 1150 रु |
सरसों तेल (एक्सपेलर) | 1130 रु |
खल रेट | 2850 रु |
महानी बूंदी | 6050 रु |
अडानी अलवर | 6050 रु |
गोयल कोटा (GOYAL KOTA) | 5950 रु (-50 मंदा) |
शारदा आगरा | 6400 रु (-150 मंदा) |
बीपी आगरा | 6375 रु (-125 मंदा) |
कोलकाता यूपी लाइन | 5900/6100 रु |
एमपी लाइन | 5900/6100 रु |
कोटा मंडी | 5300/5700 रु, आवक 2000 |
श्योपुर मंडी | 5800/5850 रु, आवक बोरी 1000 |
अलीगढ़ मंडी | 5500 रु, आवक बोरी 150 |
बारां मंही | 5250/5800 रु, आवक बोरी 10000 |
अलवर मंडी | 5800 रु, आवक बोरी 7000 |
सखैरथल मंडी | 5750 रु, आवक बोरी 6000 |
सुमेरपुर मंडी | 5700/5750 रु, आवक बोरी 4000 |
सरसों तेल (एक्सपेलर) | 1140 रु |
खल भाव | 2940 रु |
राज्यवार सरसों इंडिया कुल आवक | बोरी |
राजस्थान | 4,25,000 |
मध्य प्रदेश | 75,000 |
उत्तर प्रदेश | 70,000 |
हरियाणा पंजाब | 25,000 |
गुजरात | 25,000 |
अन्य राज्य | 80,000 |
कुल आवक | 7,00,000 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।