Sarso Ka Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव, सरसों के भाव में आई तेजी
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 2 जूलाई के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Sarso Ka Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव
आज का सरसों मंडी भाव 02 जुलाई 2024 इस प्रकार रहे:
मंडी | भाव (रुपए) |
---|---|
सिवानी मंडी नोन कंडीशन | 5400 नेट सरसों लेब भाव 5850 |
गोयल कोटा | 6050 (+50 तेज) |
छतरपुर मंडी | 5400 |
छिन्दवाडा मंडी | मोटा 4900/5300, बारीक 5200/5850 |
हिंडौन सिटी | 5840 |
कोलकाता मंडी यूपी 8 एमपी | 5950/6150 |
आदमपुर मंडी | 5521 |
हिसार मंडी | 5400 (आवक बोरी 100) |
कोटा मंडी | 5300/5700 (आवक बोरी 1000) |
चरखी दादरी | सरसों 6050, सरसों तेल एक्सपेलर 1180, खल भाव 2670 |
अलवर | सरसों तेल कच्ची घानी 1180, सरसों तेल एक्सपेलर 1160, खल भाव 2680 |
खैरथल | सरसों तेल एक्सपेलर 1180, खल भाव 2680 |
गंगापुर सिटी | सरसों 5860 (आवक बोरी 400), सरसों तेल कच्ची घानी 1170, सरसों तेल एक्सपेलर 1150, खल भाव 2725 |
हापुड़ | सरसों जीएसटी पेड 6150, सरसों तेल कच्ची घानी 1300/1320 |
निवाई मंडी | 42% कंडीशन 5800 (आवक 3000 बोरी), सरसों तेल कच्ची घानी 1170, खल का भाव 2635 |
टोंक मंडी | 42% कंडीशन 5775 |
सोख मंडी | सरसों 5912, 42% कंडीशन 5975 (आवक बोरी 150/200), सरसों तेल एक्सपेलर 1170, खल भाव 2830 |
मन्दसौर मंडी | 5200/5500 (आवक 500 बोरी) |
खातेगांव मंडी | 3950/5000 (आवक 40 बोरी) |
देवास मंडी | 5000/5300 (आवक 10 बोरी) |
अशोकनगर मंडी | 5300/5500 (आवक 200 बोरी) |
जयपुर मंडी+GST | सरसों भाव 6150/6175 (+25), एक्सपेलर 1170/1171 (+3), कच्ची घानी 1180/1181 (+3), खल भाव 2695/2700 (+5) |
अलवर सलोनी | 6575 |
कोटा सलोनी | 6525 |
शम्साबाद सलोनी | 6625 |
सलोनी DIGNER | 6625 |
हिण्डौन सिटी | 5844 |
धनेरा मंडी | 5100/5625 |
नेनावा मंडी | 5150/5750 |
पीलुडा मंडी | 5450/5650 |
दीसा मंत्री | 5250/5555 |
विसनगर मंडी | 5000/5330 |
भरतपुर मंडी | 5786 |
सुमेरपुर मंत्री | 5805 (+20 तेज) |
बीकानेर मंडी | 5300/5600 (+100 तेज) |
डीसा मंडी | 5250/5555 (+55 तेज) |
जोधपुर मंडी | 5805 (+20 तेज) |
अलीगढ़ मंडी | 5300/5400 (आवक बोरी 200) |
अशोकनगर मंडी | 5500/5600 (आवक बोरी 300) |
मुरैना मंडी | सरसों 5600 (आवक बोरी 1000), सरसों तेल कच्ची घानी 1170 (+10), सरसों तेल एक्सपेलर 1150, खल भाव 2750 |
पोरसा मंडी | सरसों 5575 (आवक बोरी 200) |
सुमेरपुर मंडी | 5550 (आवक बोरी 4000), सरसों तेल एक्सपेलर 1140 (+5 तेज), खल भाव 2761 (+10 तेज) |
दिल्ली मण्डी | सरसो 6050/6100 (+25), सरसों तेल एक्सपेलर 1175 (+5) |
चरखी दादरी | सरसो 6025/6075 (+25), सरसों तेल एक्सपेलर 1165 (+5), सरसों खल 2700 (+20) |
जबलपुर मंडी | सरसों/राई 4400/5000 (आवक 200 बोरी) |
नेवाई | सरसों तेल एक्सपेलर 1140, सरसों तेल कच्ची घानी 1170, सरसों खल 2640, सरसों मंडी भाव 5800 |
टोंक मंडी | सरसों 5780, सरसों तेल कच्ची घानी 1168, सरसों खल 2630 |
बीकानेर मंडी | सरसों 5400/5600 (आवक 750 बोरी) |
शमसाबाद आगरा | 6625 (+25 तेज़) |
आगरा दिग्नेर | 6625 (+25 तेज) |
कोटा (KOTA) | 5790 (-35 मंदा) |
गंगानगर मंडी | सरसों 5550 (आवक 400/500) |
राजस्थान | 225000 बोरी (कुल आवक: 350000 बोरी) |
सरसों खल दिल्ली | स्थानीय: NA, मोदीनगर 3071, मथुरा 2901, आगरा 2901, कुम्हेर 3151, जयपुर 2751, अलवर 2921, गाज़ियाबाद 2951, भरतपुर 2851 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।