Sarso Ka Bhav : आज सरसों के भाव में आई गिरावट, आज के ताजा सरसों के भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 10 जून के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Sarso Ka Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव
आज का सरसों का भाव
मंडी | भाव (रुपए) | विवरण |
---|---|---|
आदमपुर | 5680 | लैब 41.23 |
देवास | 5000/5300 | आवक: 50 बोरी |
दिल्ली | 6050 | - |
बरवाला | 5700/5725 | - |
गोयल कोटा | 5850 | -50 मंदा |
सिवानी | 5425 | Net Non 5800 |
छतरपुर | 5400 | - |
हिसार | 5700/5825/30 | आवक: 400/500 बोरी |
गंगापुर सिटी | 5780 | - |
श्री गंगानगर | 5650 | - |
आगरा सलोनी | 6475 | - |
कोटा महेश | 6400 | - |
कोलकाता | 6250 | - |
भरतपुर | 5714 | - |
लाखनी | 5250/5400 | - |
थराद | 5250/5650 | - |
धनेरा | 5250/5550 | - |
नैनावा | 5350/5875 | - |
पीलुडा | 5500/5625 | - |
दीसा | 5250/5600 | - |
पाटन | 5300/5650 | - |
विसनगर | 5250/5530 | - |
पंथवाड़ा | 5400/5600 | - |
मुरैना | 5850 | - |
अशोकनगर | 5400/5500 | आवक: 800 बोरी |
अलवर | 5800 | आवक: 7000 बोरी |
खैरथल | 5775 | आवक: 3000 बोरी |
ग्वालियर | 5500/5650 | आवक: 1000 बोरी |
अलीगढ़ | 5450/5500 | आवक: 2000 बोरी |
सुमेरपुर | 5600 | आवक: 4000 बोरी, तेल एक्सपेलर 1135, खल भाव 2835 |
जयपुर | 6100 | -50 मंदा |
शमसाबाद आगरा | 6475 | -50 मंदा |
आगरा दिग्नेर | 6475 | -50 मंदा |
अलवर सलोनी | 6375 | -50 मंदा |
कोटा सलोनी | 6400 | -50 मंदा |
मुरैना | 6475 | -50 मंदा |
छिन्दवाडा | मोटा: 4900/5200, बारीक: 5200/5900 | - |
बीकानेर | 5300/5500 | -100 मंदा, आवक: 1000 बोरी |
भरतपुर नयी | 5714 | -11 मंदा, आवक: 100 बोरी |
कामां | 5714 | -11 मंदा |
कुम्हेर | 5714 | -11 मंदा |
नदबई | 5714 | -11 मंदा |
डीग | 5714 | -11 मंदा |
नगर | 5714 | -11 मंदा |
कोटा | 5714 | -11 मंदा |
अडानी बूंदी | 6050 | - |
अडानी अलवर | 6025 | - |
शारदा आगरा | 6300 | - |
बीपी आगरा | 6300 | - |
कोटा | 5200/5700 | आवक: 2500/3000 |
गंगापुर सिटी | 5770/5780 | आवक: 2000 बोरी |
सरसों तेल कच्ची घानी | 1150/1160 | - |
सरसों तेल एक्सपेलर | 1130 | - |
खल भाव | 2800 | - |
नेवार्ड | 5725 | -25 |
टोंक | 5705 | -25 |
सरसों तेल कच्ची घानी | 1153 | -10 |
सरसों खल | 2690 | -30 |
जयपुर | 6100/6125 | -75, तेल कच्ची घानी 11650/11650-160, तेल एक्सपेलर 11540/11540-160, खल 2765/2770-20 |
दिल्ली | 5925/5975 | -25, तेल एक्सपेलर 1140 -5 |
चरखी दादरी | 5875/5925 | -25, तेल एक्सपेलर 1130 -5, खल 2760 |
राज्यवार सरसों आवक (बोरी में)
राज्य | आवक (बोरी) |
---|---|
राजस्थान | 3,75,000 |
मध्य प्रदेश | 50,000 |
उत्तर प्रदेश | 55,000 |
हरियाणा + पंजाब | 25,000 |
गुजरात | 20,000 |
अन्य राज्य | 75,000 |
कुल | 6,00,000 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।