Sarso Ka Bhav 1 March 2024 : जानिए आज के ताजा सरसों के भाव, सरसों के भाव में हुई बढ़ोतरी
Mar 1, 2024, 15:51 IST
| नमस्कार दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम 1 मार्च 2024 के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों के भाव में आज तेजी दिखाई दी है। आज के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल में बने रहे।
Sarso Ka Bhav 1 March 2024 || आज के ताजा सरसों के भाव
मंडी | सरसों का भाव (रुपये) | आवक हुई (बोरी/कामां) |
---|---|---|
अलवर | 5200 | 7000 |
अशोकनगर | 4400/4950 | 1000 |
जयपुर | 5400/5425 (+25) | - |
दिल्ली | 5350/5400 | - |
चरखी दादरी | 5300/5350 | - |
शमसाबाद आगरा | 5900 (+50) | - |
आगरा दिग्नेर | 5900 (+50) | - |
अलवर सलोनी | 5925 (+50) | - |
कोटा सलोनी | 5650 (+50) | - |
भरतपुर | 5021 | 1500 |
कामां | 5021 | - |
कुम्हेर | 5021 | - |
नदबई | 5021 | - |
डीग | 5021 | - |
नगर | 5021 | - |
बरवाला | 5150 (-50) | 50/60 |
हिसार | 4800/5100 | 100/150 |
गोयल कोटा | 5200 (+75) | - |
पोरसा | 4875 | 500 |
ग्वालियर | 4500/5000 | 600/700 |
आदमपुर | 4931 | - |
रेवाड़ी | 4850/5200 | 2000 |
रायसिंग नगर | 4500/4850 | - |
नेवाई | 5200 (+75) | - |
टोक | 5180 (+75) | - |
गंगापुर सिटी | 5100 | - |
हापुड़ | 5600 | - |
भरतपुर सरसों तेल | 1020 (+20) | - |
कोलकाता | - | - |
गंगानगर | 4800/4989 | 200 |
मेड़ता | 4600/4800 | - |
खैरथल | 5200 | 2000/2500 |
कोटा | 4200/4950 | 20000 |
सरसों खल दिल्ली लोकल
खल | भाव (रुपये) |
---|---|
भारत मोदीनगर | 3071 |
इंजन मथुरा | 2801 |
शारदा आगरा | 2801 |
अमृत कुम्हेर | 3051 |
बीरबालक जयपुर | 2651 |
शताब्दी अलवर | 2751 |
चौधरी गाज़ियाबाद | 3001 |
इंजन भरतपुर | 2801 |
सरसों का व्यापार अपनी समझ से करें।