Rajasthan Haryana Mandi Bhav : चना और सरसों के भाव में तेजी जारी, जानें आज के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 23 मई के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Rajasthan Haryana Mandi Bhav : आज के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव
मंडी | भाव |
---|---|
सिवानी मंडी भाव 23/05/2024 | भाव (रु) |
ग्वार लोकल | 5380 |
चना | 7000 |
मुंग | 8100 |
मोठ | 5800 |
सरसों सिवानी | 5750 (net non) |
सरसो 40 लैब | 6050 |
गेहू | 2345 (net) |
बाजरा | 2220 (net) |
तारामीरा | 5000 |
जो | 2000 (net) |
श्री गंगानगर मंडी भाव 23/05/2024 | भाव (रु) |
गेहूं दडा | 2330/2350 |
अन्य गेहूं | 2360/2500 |
1482 | 2472/2696 |
चना | 6650/6826 |
सरसों | 5100/5753 |
जौ | 1975/2000 |
ग्वार | 5100/5295 |
देवली मंडी भाव 23/05/2024 | भाव (रु) |
गेहूं | 2250/2600 |
जो | 2020/2060 |
चना | 5700/6580 |
मक्का | 1900/2150 |
बाजरा | 2070/2150 |
ज्वार | 1900/3901 |
मसूर | 5300/5851 |
सोफ | 5900/7001 |
तारामीरा | 4000/4600 |
सरसों | 4700/5951 |
सरसों 42% | 5850/5950 |
बीकानेर अनाज मंडी भाव 23/05/2024 | भाव (रु) |
सरसो | 5100/5901 |
पिली सरसो | 5700/8101 |
तारामीरा | 4500/4800 |
गेहूं | 2300/3001 |
जौ | 1900/2061 |
मुंगफली चुगा | 5100/5900 |
मुंगफली खला | 5300/6601 |
ग्वार | 5250/5350 |
मोठ | 5600/6100 |
चणा | 6300/6701 |
रूसी चना | 5900/6611 |
मेथी | 5800/6351 |
ईसबगोल | 13800/15450 |
जीरा | 28500/30500 |
सौंफ | 5000/9300 |
जैतसर मंडी भाव | भाव (रु) |
सरसों | 5127/5574 |
लेब 40.34 | |
जो | 1850/1930 |
गेहूँ | 2350/2400 |
श्री विजयनगर मंडी भाव 23 मई 2024 | भाव (रु) |
सरसों | 5210/5441 |
गेंहू | 2300/2431 |
जो | 1881 |
पीलीबंगा मंडी भाव 23.05.2024 | भाव (रु) |
सरसों | 5551/5781 |
ग्वार | 5100/5151 |
रायसिंह नगर मंडी भाव | भाव (रु) |
गेहूं | 2200/2415 |
चना | 6400/6814 |
ग्वार | 5085/5231 |
जौ | 1785/1892 |
सरसों | 4950/5645 |
आदमपुर मंडी भाव 23/05/2024 | भाव (रु) |
सरसों | 6026 |
नरमा | 6200/7125 |
ग्वार | 4600/5284 |
चना | 6767/6805 |
गेहूं | 2280/2290 |
जो | 2070/2100 |
अरंडी | 5010/5299 |
मेथी | 6100 |
अनूपगढ़ मंडी भाव | भाव (रु) |
सरसों | 5788/5150 (कुल आवक: 1100) |
गेंहू | 2395/2315 (कुल आवक: 978) |
ग्वार | 5141/5041 (कुल आवक: 10) |
सिरसा मंडी भाव 23-05-2024 | भाव (रु) |
नरमा | 6000/7280 |
कपास | 6200/6550 |
सरसों | 5300/5950 |
ग्वार | 4600/5260 |
गेहूं | 2250/2325 |
जौ | 1700/2025 |
ऐलनाबाद मंडी भाव 23-05-2024 | भाव (रु) |
नरमा | 6300/7000 |
सरसों | 5550/5915 |
ग्वार | 4800/5238 |
चना | 6700/6850 |
मैथी | 4800/5000 |
अरंडी | 4800/5270 |
गोलूवाला मंडी भाव 23-05-2024 | भाव (रु) |
सरसों | 5383/5826 |
गेहूं | 2324/2371 |
चना | 6671/6699 |
जौ | 1979/1989 |
अरंडी | 4800/5100 |
ग्वार | 5000/5160/5276 |
नोहर मंडी भाव | भाव (रु) |
अरंडी | 4800/5570 |
चना | 6770/6879 |
तारामीरा | 5001/5030 |
सरसों | 6121 (lab 42.5) |
कनक | 2250/2350/2415 |
जौ | 1895/2080 |
मेथी | 5840/6107 |
बाजरी | 2332 |
संगरिया मंडी भाव दिनांक 23.05.2024 | भाव (रु) |
सरसों | 5371/5654 |
जौ | 2000 |
सूरतगढ़ मंडी भाव 23 मई 2024 | भाव (रु) |
गेहूं | 2290/2600 |
जी | 1850/1991 |
ग्वार | 4811/5151 |
सरसों | 5288/5654 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।