Rajasthan Haryana Mandi Bhav : आज के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव, आज सरसों और चने के भाव में आई तेजी
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 21 मई के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Rajasthan Haryana Mandi Bhav : आज के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव
मंडी | फसल | भाव (रूपए प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
सिवानी अनाज मंडी भाव 21 मई 2024 | ग्वार | 5385 |
मूंग | 8000 | |
मोठ | 6000 | |
चना | 6675 | |
सरसों नॉन | 5500 | |
सरसो 4 लेब | 5800 | |
तारामीरा | 4950 | |
जौ | 2050 | |
मेथी | 5400 | |
गेहूं | 2350 | |
बाजरी | 2200 | |
नरमा | 6000/6500 | |
देशी कपास | 6800 | |
सिरसा अनाज मंडी भाव 21/05/2024 | नरमा | 6000-7200 |
कपास | 6100-6550 | |
सरसो | 5000-5640 | |
ग्वार | 4500-5300 | |
चना | 6000-6235 | |
गेहूं | 2300-2325 | |
जौ | 1700-2000 | |
ऐलनाबाद मंडी भाव 21-05-2024 | नरमा | 6300-6925 |
सरसों | 5400-5665 | |
ग्वार | 4800-5180 | |
चना | 6200-6580 | |
अरंडी | 4800-5222 | |
गेहूं | 2285-2315 | |
जौ | 1900-2050 | |
भट्टू अनाज मंडी के भाव | नरमा दामी रेट | 6825 |
मेथी का भाव | 5930 | |
नरमा का भाव | 6850 | |
आज का आदमपुर मंडी भाव | नरमा | 7028 |
ग्वार बोली | 5236 | |
चना | 6495 | |
सरसों | 5650 (Lab 40:55) | |
बरवाला मंडी में नरमा का भाव | नरमा | 7000 |
नोहर मंडी के भाव 21 मई 2024 | चना | 6500-6557 |
गुवार | 5000-5260 | |
सरसों | 5450-5875 | |
अरण्डी | 4800-5401 | |
कंनक | 2350-2430 | |
जौ | 1950-2097 | |
तारामीरा | 5060 | |
मेथी | 5700-6013 | |
कृषि उपज मंडी समिति संगरिया दिनांक 21.05.2024 | सरसों | 5111/5483 (lab 39.45) |
जौ | 1975/1991 | |
धान मन्डी-गोलूवाला 21-05-2024 | सरसों | 5320-5511 |
गेहूं | 2300-2350-2415 | |
चना | 6550 | |
जौ | 1920-1970 | |
अरण्डी | 4750-5000 | |
ग्वार | 5000-5150 | |
खल बिनोला | 2921/-0.98kg | |
खल सरसों | 2850-2900 | |
बिनोला नरमा | 2750-2775-3000 | |
cotton seed oil | 9200 | |
मस्टर्ड सीड तेल | 11050-11250 | |
सरसों लैब-39.00+1556 | 5456 | |
लैब-39.62+1549 | 5511 | |
श्रीमाधोपुर मण्डी आवक अपडेट | ग्वार आवक 90 क्विंटल | 5100-5250 |
जौ आवक 1000 कट्टे | 2010-2095 | |
चना आवक 100 क्विंटल | 6400-6515 | |
सरसों आवक 1000 कट्टे | 5400-5750 | |
पीली सरसों आवक 600 कट्टे | 5500-6550 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।