Rajasthan Haryana Mandi Bhav : आज के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 20 मई के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Rajasthan Haryana Mandi Bhav : आज के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव
| मंडी | भाव |
|---|---|
| गोलूवाला मंडी भाव 20-05-2024 | |
| सरसों भाव | 5262-5515 रूपये |
| गेहूं भाव | 2312-2370 रूपये |
| चना भाव | 6300 रूपये |
| जी भाव | 1916-1983 रूपये |
| अरंडी भाव | 4800-4780-5100 रुपये |
| ग्वार भाव | 5000-5100 रूपये |
| सिवानी मंडी भाव 20 मई 2024 | |
| ग्वार भाव | 5375 रूपये |
| मूंग भाव | 8000 रूपये |
| मोठ भाव | 6000 रूपये |
| चना भाव | 6575/6600 रूपये |
| सरसों नॉन | 5450 रूपये |
| सरसों 40 लैब भाव | 5725 रूपये |
| तारामीरा भाव | 4950 रूपये |
| जो भाव | 2040 रूपये |
| मैधी भाव | 5400 रूपये |
| गेहूं भान | 2325 रूपये |
| बाजरा भाव | 2200 रूपये |
| नरमा सिवानी भाव | 6000/6500 रूपये |
| देसी भाव | 6800 रूपये |
| बीकानेर मंडी भाव आज का | |
| सरसो भाव | 5000 से 5611 रुपए |
| पिली सरसो भान | 4900 से 7301 रूपये |
| तारामीरा भाव | 4500 से 4800 रूपये |
| गेहूं भाव | 2300 से 3000 रुपये |
| जी भाव | 1800 से 2051 रूपये |
| मुंगफली युगा भाव | 5100 से 5900 रूपये |
| मुंगफली खला भाव | 5300 से 6601 रूपये |
| म्बार भाव | 5150 से 5350 रूपये |
| मोठ भाव | 5600 से 6100 रूपये |
| चणा भाव | 6100 से 6551 रूपये |
| रूसी चना भाव | 5900 से 6611 रूपये |
| मेथी भाव | 5700 से 6100 रूपये |
| ईसबगोल भाव | 13000 से 14600 रूपये |
| जीरा भाव | 28500 से 32800 रूपये |
| सौंफ भाव | 6000 से 9700 रूपये |
| पीलीबंगा मंडी भाव 20/05/2024 | |
| सरसों भाव | 5430/5600 रूपये |
| गेहूं भाव | 2250 रूपये |
| ग्वार भाव | 5000/5251 रूपये |
| ती भाव | 1891/1975 रूपये |
| चना भाव | 6464/6530 रूपये |
| श्री गंगानगर मंडी भाव | |
| गेहूं दहा भाव | 2315/2350 रुपये |
| अन्य गेहूं भात | 2360/2470 रूपये |
| 1482 भाव | 2500/2730 रूपये |
| चना भाव | 6200/6530 रूपये |
| सरसों भाव | 5250/5736 रूपये |
| जी भाव | 1960/2000 रूपये |
| ग्वार भाव | 5000/5300 रूपये |
| आदमपुर मंडी भाव | |
| नरमा भाव | 6200/7088 रूपये |
| सरसों भाव | 5641 रुपये |
| ग्वार भाव | 4590/5241 रूपये |
| चना भाव | 6400/6500 रूपये |
| अरंडी भाव | 5100/5230 रूपये |
| मेथी भाव | 5500/5836 रूपये |
| गेंहू भात | 2230/2235 रूपये |
| जो भाव | 2070/2080 रूपये |
| सूरतगढ़ मंडी भाव | |
| गेंह भाव | 2270/2391 रूपये |
| जी भाव | 1911/1981 रूपये |
| गेहूं भात | 4930/5593 रूपये |
| ग्वार भाव | 5000/5071 रूपये |
| अनपुगढ़ मंडी भाव | |
| सरसों भाव | 4800/5686 रूपये |
| जो भाव | 1800/1941 रूपये |
| नेहूं भाव | 2290/2420 रूपये |
| चना भाव | 6211 रूपये |
| नोहर मंडी भाव 22.05.2024 | |
| चना भाव | 6450 से 6500 रूपये |
| मुवार भाव | 5000 से 5270 रूपये |
| सरसों भाव | 5400 से 5800 रूपये |
| अरण्डी भाव | 4500 से 5365 रूपये |
| कनक भाठ | 2300 से 2472 रूपये |
| जी भात | 1900 से 2070 रूपये |
| बाजरी भाव | 2320 रूपये |
| ईसबगोल भाव | 11400 रूपये |
| तारामीरा भाव | 5035 रूपये |
| अबोहर मंडी भाव 20/05/2024 | |
| जी भाव | 1905-1950 रूपये |
| चना भाव | 6000-6590 रूपये |
| सरसों भाव | 4700-5565 रूपये |
| संगरिया मंडी भाव दिनांक 20.05.2024 | |
| सरसों भाव | 5218/5548 रूपये |
| प्जी भाव | 1950/1980 रूपये |
| चना भाव | 6365 रूपये |
| देवली मंडी भाव दिनाक 20/05/2024 | |
| जो भाव | 2020 से 2080 रूपये |
| चना भाव | 5700 से 6300 रूपये |
| गेहूं भाव | 2250 से 2600 रूपये |
| नक्का भाव | 1900 से 2310 रूपये |
| बाजरा भाव | 2070 से 2140 रूपये |
| ज्वार भाव | 1900 से 3901 रूपये |
| जीरा भाव | 12000 से 27000 रूपये |
| अडोली भाव | 4500 से 5100 रूपये |
| सरसों भाव | 4700/5615 रूपये |
| मसूर भाव | 5300 से 5851 रूपये |
| सोफ भाव | 5900 से 6800 रूपये |
| तारामीरा भाव | 4000 से 4600 रूपये |
| सरसों 42% भाव | 5600 रूपये |
| सिरसा मंडी भाव 20-05-2024 | |
| नरमा भाव | 6000-7190 रूपये |
| कपात्त भाव | 6100-6531 रूपये |
| सरसों भाव | 5200-5631 रूपये |
| ग्वार भाव | 4700-5246 रूपये |
| बना भाव | 5800-6215 रूपये |
| गेहूं भाव | 2275-2300 रूपये |
| जी भाव | 1700-2000 रूपये |
| ऐलनाबाद मंडी भाव 20-05-2024 | |
| नरमा भाव | 6300-6900 रूपये |
| सरसों भाव | 5200-5550 रूपये |
| ग्वार भाव | 4800-5232 रुपये |
| चना भाव | 6300-6590 रूपये |
| अरंडी भाव | 4900-5240 रूपये |
| गेहूं भाव | 2270-2300 रूपये |
| जो भाव | 2000-2087 रूपये |
| उचाना मंडी भाव | |
| सरसों भाव | 5535 रूपये |
| जी भाव | 2050 रूपये |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
