Rajasthan Haryana Mandi Bhav : जानें सभी फसलों के भाव राजस्थान हरियाणा की सभी मंडियों में
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 14 जून के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Rajasthan Haryana Mandi Bhav : जानें सभी फसलों के भाव राजस्थान हरियाणा की सभी मंडियों में
आज का अनाज मंडी भाव (14 जून 2024)
| मंडी | फसल | भाव (रु) |
|---|---|---|
| संगरिया | सरसों | 5406/5746 |
| ग्वार | 4564/5150 | |
| जौ | 1980 | |
| गेहूं | 2370 | |
| चना | 6796 | |
| पीलीबंगा | ग्वार | 5000/5091 |
| गेहूं | 2280/2391 | |
| सरसों | 5511/5580 | |
| अनूपगढ़ | ग्वार | 5000/5061 |
| गेहूं | 2376/2450 | |
| सरसों | 5150/5683 | |
| नौहर | चना | 6835/50/60/81 |
| ग्वार | 5270/5300 | |
| सरसों | 5300/5700 | |
| कनक | 2350/2430 | |
| जी | 1935/2000/2100 | |
| अरंडी | 4800/5500 | |
| तिल | 12105/14200 | |
| देवली | गेहूं | 2300/2665 |
| जी | 2000/2130 | |
| चना | 6200/6700 | |
| मक्का | 1900/2300 | |
| बाजरा | 2100/2111 | |
| मसूर | 5200/5851 | |
| सौंफ | 5800/6700 | |
| उड़द | 8000/9000 | |
| ज्वार | 2000/4400 | |
| तारामीरा | 4600/4851 | |
| ग्वार | 4400/4650 | |
| मूंग | 7000/8430 | |
| सरसों | 4500/5840 | |
| सरसों 42% | 5750/5800 | |
| सूरतगढ़ | गेहूं | 2340/2390 |
| ग्वार | 5021/5140 | |
| सरसों | 5130/5556 | |
| जौ | 1921/1925 | |
| सिरसा | नरमा | 6000-7010 |
| कपास | 6000-6600 | |
| सरसों | 5200-5750 | |
| मतर | 4500-5171 | |
| चना | 6600-6800 | |
| मूंग | 6500-7860 | |
| गेहूं | 2250-2380 | |
| जी | 1700-2011 | |
| ऐलनाबाद | नरमा | 6400-7100 |
| सरसों | 5300-5611 | |
| चना | 6800-6901 | |
| मूंग | 6600-7330 | |
| मोठ | 4800-4900 | |
| मेथी | 5000-5400 | |
| गेहूं | 2300-2385 | |
| जी | 1980-2012 | |
| तारामीरा | 4650-4750 | |
| तिल काला | 13000-14000 | |
| रायसिंहनगर | सरसों | 5167-5566 |
| चना | 6300-6850 | |
| गेहूं | 2350-2394 | |
| ग्वार | 4951-5176 | |
| तारामीरा | 5026-5026 | |
| जौ | 1881-1912 | |
| मूंग | 6800-6901 | |
| आदमपुर | नरमा | 6000/6988 |
| ग्वार | 4550/5300 | |
| चना | 6850 | |
| मूंग | 7400 | |
| अरंडी | 5180/5200 | |
| गेहूं | 2350/2360 | |
| सरसों | 5716 | |
| श्री विजयनगर | सरसों | 5064/5590 |
| गेहूं | 2405/2425 | |
| ग्वार | 4201/5180 | |
| जैतसर | सरसों | 5255/5625 |
| जौ | 1891 | |
| गेहूं | 2385/2470 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
