Rajasthan Haryana Mandi Bhav : जानें सभी फसलों के भाव राजस्थान हरियाणा की सभी मंडियों में
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 11 जून के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Rajasthan Haryana Mandi Bhav : जानें सभी फसलों के भाव राजस्थान हरियाणा की सभी मंडियों में
सिरसा मंडी भाव (11-06-2024)
फसल | भाव (रु) |
---|---|
नरमा | 6000-7085 |
कपास | 6200-6600 |
सरसों | 5200-5700 |
ग्वार | 4600-5135 |
चना | 6600-6805 |
मूंग | 6400-7514 |
गेहूं | 2325-2400 |
जौ | 1650-2011 |
जैतसर मंडी भाव
फसल | भाव (रु) |
---|---|
सरसों | 5152-5542 |
चना | 6500 |
गेहूं | 2350-2449 |
श्री विजयनगर मंडी भाव
फसल | भाव (रु) |
---|---|
सरसों | 5180-5557 |
गेहूं | 2371-2500 |
ग्वार | 4957-5122 |
जौ | 1850-1906 |
ऐलनाबाद मंडी भाव (11-06-2024)
फसल | भाव (रु) |
---|---|
नरमा | 6300-7100 |
सरसों | 5100-5601 |
ग्वार | 4750-5085 |
चना | 6800-6916 |
अरंडी | 4840-5240 |
गेहूं | 2300-2385 |
जौ | 1975-2005 |
रायसिंहनगर मंडी भाव
फसल | भाव (रु) |
---|---|
गेहूं | 2313-2471 |
चना | 6600-6851 |
जौ | 1825-1866 |
ग्वार | 4500-5200 |
सौंफ | 5000 |
सरसों | 5160-5636 |
गौलूवाला मंडी भाव (11-जून-2024)
फसल | भाव (रु) |
---|---|
सरसों | 5184-5679 |
गेहूं | 2251-2351 |
चना | 6575-6814 |
जौ | 1891-1912 |
अरंडी | 4500-5000 |
ग्वार | 5122 |
पीलीबंगा मंडी भाव
फसल | भाव (रु) |
---|---|
नरमा | 6550 |
गेहूं | 2270-2350 |
ग्वार | 4950-5100 |
सरसों | 5530-5630 |
चना | 6643 |
अनूपगढ़ मंडी भाव
फसल | भाव (रु) |
---|---|
सरसों | 5000-5615 |
गेहूं | 2325-2440 |
ग्वार | 4850-5060 |
संगरिया मंडी भाव (11.06.2024)
फसल | भाव (रु) |
---|---|
सरसों | 5310-5566 |
ग्वार | 4500-5026 |
जौ | 1975-2000 |
नोहर मंडी भाव
फसल | भाव (रु) |
---|---|
चना | 6890-6928 |
ग्वार | 5000-5217 |
सरसों | 5450-5750 |
सरसों लैब 42+ | 5870 |
अरंडी | 5000-5500 |
गेहूं | 2380-2442 |
जौ | 1900-2031 |
देवली मंडी भाव (11/06/2024)
फसल | भाव (रु) |
---|---|
गेहूं | 2350-2590 |
जौ | 2050-2121 |
चना | 6200-6651 |
मक्का | 1900-2100 |
बाजरा | 2100-2121 |
मसूर | 5200-5850 |
सौंफ | 5000-6600 |
उड़द | 7200-9201 |
ज्वार | 2000-4275 |
तारामीरा | 4600-4851 |
मूंग | 6500-8300 |
सरसों | 4400-5780 |
सरसों 42% | 5730-5760 |
आदमपुर मंडी भाव
फसल | भाव (रु) |
---|---|
नरमा | 6000-6894 |
ग्वार | 4000-5200 |
मेथी | 6000-6061 |
अरंडी | 5000-5200 |
जौ | 1950-2030 |
सरसों | 5830 |
गेहूं | 2340-2350 |
सूरतगढ़ मंडी भाव
फसल | भाव (रु) |
---|---|
गेहूं | 2330-2390 |
ग्वार | 4900 |
जौ | 1700-1921 |
सरसों | 4879-5610 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।