Rajasthan Haryana Mandi Bhav : जानें सभी फसलों के भाव राजस्थान हरियाणा की सभी मंडियों में
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 10 जून के ताजा राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हरियाणा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Rajasthan Haryana Mandi Bhav : जानें सभी फसलों के भाव राजस्थान हरियाणा की सभी मंडियों में
आज का अनाज मंडी भाव (10 जून 2024)
मंडी | अनाज | भाव (₹) |
---|---|---|
गोलूवाला | सरसों | 5257-5703 |
जी | 1920 | |
गेहूं | 2324-2370 | |
चना | 6881 | |
वार | 4880-5030 | |
अरण्डी | 4950 | |
आदमपुर | नरमा | 6000/6951 |
ग्वार | 4100/5170 | |
सरसों | 5680 | |
मेधी | 6000/6100 | |
गेहूं | 2300/2350 | |
चना | 6880/6900 | |
अरंडी | 5000/5232 | |
सूरतगढ़ | गेहूं | 2340/2395 |
जो | 1921/1925 | |
सरसों | 5045/5550 | |
ग्वार | 4751/5013 | |
देवली | गेहूं | 2350/2601 |
जो | 2000/2105 | |
चना | 6200/6851 | |
मक्का | 1900/2200 | |
बाजरा | 2050/2141 | |
मसूर | 5200/5850 | |
सोफ | 5000/6600 | |
उड़द | 7000/9301 | |
ज्वार | 2000/4100 | |
तारामीरा | 4600/4851 | |
मूंग | 6850/8394 | |
सरसों | 4400/5800 | |
सरसों 42% | 5730-5780 | |
सिरसा | नरमा | 6000-7161 |
कपास | 6200-6600 | |
सरसों | 5200-5770 | |
ग्वार | 4600-5110 | |
चना | 6600-6805 | |
मूंग | 6500-7515 | |
गेहूं | 2330-2390 | |
जी | 1650-2000 | |
ऐलनाबाद | नरमा | 6400-7150 |
सरसों | 5187-5696 | |
ग्वार | 4700-5050 | |
चना | 6850-6986 | |
मूंग | 7300-7615 | |
अरंडी | 4800-5221 | |
गेहूं | 2325-2395 | |
जी | 1800-2005 | |
अनूपगढ़ | सरसों | 5564/5179/5379 |
गेहूं | 2436/2331/2395 | |
ग्वार | 5021/4700/4931 | |
जौ | 2013/1951/1985 | |
श्री विजयनगर | सरसों | 5081/5557 |
गेहूं | 2377/2491 | |
ग्वार | 4975/5065 | |
जी | 1750/1900 | |
घड़साना | सरसों | 5080/5709 |
गेहूं | 2050/2465 | |
वार | 5045/5255 | |
पीलीबंगा | सरसों | 5550/5640 |
गेहूं | 2340/2350 | |
ग्वार | 4925/5115 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।