Damoh Mandi Bhav : 2 मार्च के ताजा दमोह मंडी के भाव, देखें सभी फसलों के भाव
Mar 2, 2024, 10:37 IST
| नमस्कार किसान भाइयों, आज हम 2 मार्च के ताजा दमोह मंडी के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। दमोह मंडी में सभी फसलों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
दमोह मंडी भाव आज 02 मार्च 2024 (Damoh Mandi Rate)
नाम | नया भाव | पुराना भाव |
---|---|---|
दाहोद | ||
तुवर-लाल | 8200/8400 रुपए | |
चना | 5750/5800 रुपए | 5650 रुपए |
मूंग | 8000/9500 रुपए | 6500 रुपए |
सोया | 4475 रुपए | |
गेहूं | ||
मंडी | 2400/2415 रुपए | 2400/2415 रुपए |
मील | 2390/2400 रुपए | |
मक्का | ||
एवरेज | 2270 रुपए | |
पीली | 2300 रुपए | |
सफ़ेद | 2400 रुपए | |
हाइब्रिड | 2500/2550 रुपए | |
देसी | 2425/2500 रुपए | |
डेंजर | 2080 रुपए | |
बाजरा | 1950/2050 रुपए |
व्यापार अपनी समझ से करें।