Chana Ka Bhav : जानें आज का ताजा चना का भाव, आज चना हुआ 100 रुपए मंदा
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 5 जून के ताजा चना भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चना भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Chana Ka Bhav : जानें आज का ताजा चना का भाव
मंडी | चना भाव (रुपए) | आवक |
---|---|---|
अकोला | 6775/6800-50 | - |
अहमदाबाद | 6900-100 | - |
राजकोट | देशी चना: 6200/6500, कांटा चना: 6500/7500, डॉलर चना: 11000/11500 | 2500 बोरी |
मुंबई | 6500 | - |
लातूर | अन्नागिरी चना: 6700/6800, विजया चना: 6900/7000 | 2500/3000 बोरी |
अमरावती | 6100/6700 | 2000 बोरी |
छतरपुर | 6300/6400 | - |
अलिराजपुर | 6300 +300 | - |
सुमेरपुर | 6550/6625 | - |
बीना | 6600/6800-100 | 800 बोरी |
भाटापारा | 6400/6500-100 | 150 बोरी |
गंजबासौदा | 6500/6700-100 | 3000 बोरी |
अशोकनगर | 6700/6900 | 700 बोरी |
उज्जैन | काबुली चना: 9500/10300, बिटकी चना: 6600/6600 | 50/60 बोरी (काबुली), 100 बोरी (बिटकी) |
देवास | काबुली चना: 8800/9900, बिटकी चना: 6600/6700 | 700 बोरी (काबुली), 500 बोरी (बिटकी) |
छिंदवाड़ा | 6500/6870 | - |
दाहोद | 6600/6800 | - |
महोबा | 6500/6600 | 200 बोरी |
सोलापुर | मिल चना: 6200/6800-100, अन्नागिरी चना: 6700/7100 | 2 मोटर |
इंदौर | काबुली चना: 8500/10400, विशाल चना: 6400/6800, मौसमी चना: 7500/8300 | 3000 बोरी (काबुली), 200 बोरी (अन्य) |
दिल्ली | चना मध्यप्रदेश: 6975/7000-25, राजस्थान जयपुर: 7025/50, शेखावाटी लाइन: 7075/7100 | 03/04 मोटर |
जालना | 6300/6600 | 600 बोरी |
जोधपुर | 5500/6550 | 125 बोरी |
नागपुर | 6600/6850-100, अन्नागिरी चना: 7100-100 | - |
अहमदनगर | 6600/6800-50 | 300 बोरी |
कानपुर | 7000-100 | - |
हैदराबाद | चना: 6750/6950, अन्नागिरी चना: 6850/7050 | - |
कोलकाता | 6700 | - |
बीकानेर | 6700/6750-50 | 300 बोरी |
गोटेगांव | 6100/6650 | - |
कटनी | देशी चना: 6900-50, कांटा चना: 6950-50 | - |
लातूर पोटली | 6400/6500 | - |
अकोट | 5000/6650 | 850 बोरी |
जबलपुर | 5800/6600 | 800 बोरी |
हिंगणघाट | 5400/6645 | 2800 बोरी |
जयपुर | 6975/7025-25 | - |
मेड़ता | 6500/6800 | 50 बोरी |
ललितपुर | 6600/6700 | 200 बोरी |
पिपरिया | 6400/6850 | 3000 बोरी |
खामगांव | 6400/6650 | 2000 बोरी |
शिरपुर | चना: 6000/6200, काबुली चना: 8000/8300 | 100 बोरी (चना), 300 बोरी (काबुली) |
दर्यापुर | 6000/6600 | 800 बोरी |
बार्शी | 6400/6500 | 500 बोरी |
उदगीर | 6200/6800-200 | 300 बोरी |
रतलाम | काबुली चना: 10000/10500 | 200 बोरी |
रायपुर | 6800/6900 | - |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।