Chana Ka Bhav : चना के भाव में आई 400 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी, जानें आज का ताजा चना का भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 27 मई के ताजा चना भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चना भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Chana Ka Bhav : आज का ताजा चना का भाव
मंडी | चना भाव (रु) | आवक |
---|---|---|
गंजबसोदा मंडी | 6400/6800 | 200 तेज, 4000 बोरी |
देवास मंडी | काबुली 9000/10390 | 800 बैग |
उज्जैन मंडी | काबुली 9500/10700 | 50/75 बोरी |
शिरपुर मंडी | 6200/6600 | 100 बोरी |
जावरा मंडी | काबुली 9500/10300 | 800 बोरी |
पिपरिया मंडी | 6600/7100 | 400 बोरी |
बीना मंडी | 6900/7150 | 300 तेज, 1000/1500 बोरी |
अहमदाबाद मंडी | 7200 | 200 तेज |
अशोकनगर मंडी | 7000/7200 | 400 तेज, 800 बोरी |
हिंगणघाट मंडी | 6550/6870 | 3800 बोरी |
कोटा मंडी | 6500/6811 | 90 मंदा, 3000 कट्टा |
करंजा मंडी | 6500/6700 | 1300/1400 बोरी |
इटारसी मंडी | 6400/6700 | 1500 बोरी |
मेड़ता सिटी | 6800 | 200 कट्टे |
ओराई मंडी | 6700/7200 | 500 बोरी |
हरदा मंडी | 6000/6450 | 3500 बोरी |
खुरई मंडी | 6800/7050 | 500 बोरी |
खातेगाँव मंडी | 6400/6700 | 1200 बोरी |
वरावल मंडी | 6350/6660 | 50 बोरी |
शिरपुर मंडी | 6000/6500 | 100 बोरी |
सुमेरपुर मंडी | 6700/6750 | 100 तेज, 500 बोरी |
हैदराबाद बिल्टी | 6700/7000 | 100 तेज |
किशनगढ़ मंडी | 6800/6850 | 200 कट्टे |
दर्यापुर मंडी | 6400/6755 | 2000/2200 कट्टा |
मंदसौर मंडी | 6600/6900 | 600 बोरी |
दमोह मंडी | 6700/7100 | 3000 बोरी |
खामगांव मंडी | 6500/6700 | 2000 बोरी |
विदिशा मंडी | 6350/6650 | 4000 बोरी |
गदरवाड़ा मंडी | 6600/7150 | 2000 बोरी |
जबलपुर मंडी | 6500/7000 | 2200 बोरा |
अलवर मंडी | 6800/6850 | 300 कट्टे |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।