Chana Ka Bhav : चने के भाव में एक बार फिर आईं तेजी, जानें आज का ताजा चना का भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 21 मई के ताजा चना भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चना भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
Chana Ka Bhav : चने के भाव में एक बार फिर आईं तेजी, जानें आज का ताजा चना का भाव
मंडी | चना भाव (रुपए) | आवक |
---|---|---|
जूनागढ़ | 6000/6400 | 1700 कट्टे |
सोलापुर | 6000/6450 | |
अन्नागिरी | 6000/6800 | 2 मोटर |
छिंदवाड़ा | 5750/6400 | |
गोंडल | 6100/6400 | 3000 कट्टे |
अमरावती | 5700/6300 | 1500 बोरी |
दाहोद | 6250/6450 | |
भाटापारा | 5600/6200 | 300 बोरी |
जालना | 6000/6350 +50 | 1000 बोरी |
नागपुर | 6300/6700 +100 | |
अकोला | 6325/6550 +50 | |
कटनी | चना मिल: 6850 +50 | |
देशी चना: 6900 +50 | ||
कांटा चना: 6950 +50 | ||
रायपुर | 6425/6550 +75 | |
लातूर | अन्नागिरी चना: 6350 +80 | |
विजया | 6700/6800 +100 | 4000 बोरी |
जोबट | 6200 +100 | |
अलिराजपुर | 6100 | |
राजकोट | देशी चना: 5900/6300 | 2000 बोरी |
कांटा चना: 6500/7500 | ||
काबुली चना: 9000/11000 | ||
सिवानी | 6675 +25 | |
अशोकनगर | 6400/6600 +50 | 1000 बोरी |
गंजबासौदा | 6000/6600 +100 | 6000 बोरी |
पिपरिया | 6200/6500 | 3000 बैग |
देवास | काबुली चना: 9000/10600 +300 | 800 बोरी |
बिटकी चना: 6200/6700 | ||
उज्जैन | काबुली चना: 9000/10500 +200 | 150 बोरी |
आष्टा | लाल चना: 6000/6400 | 500 बोरी |
मौसमी चना: 6000/7200 | 250 बोरी | |
काटकू चना: 6500/7200 | 500 बोरी | |
काबुली चना: 8000/10000 | 300 बोरी | |
सुमेरपुर | 6200/6275 | |
जोधपुर | 5300/6500 | 200 बोरी |
अहमदाबाद | 6600 | |
कानपुर | 6800-75 | |
दिल्ली | मध्यप्रदेश: 6800/25 +50 | 09/10 मोटर |
राजस्थान जयपुर: 6850/75 +50 | ||
शेखावाटी लाइन: 6875/6900 +50 | ||
अहमदनगर | 6000/6200 | 300 बोरी |
मुंबई | 6300 | |
दर्यापुर | 5950/6325 | 4000 बोरी |
सागर | 6300/6550 +25 | 600 बोरी |
कोलकाता | 6400/6450 +50 | |
जयपुर | 6800/6850 +50 | |
हैदराबाद | 6550/6700 +50 | |
इंदौर | विशाल चना: 6450 +100 | |
कांटा चना: 6650 +100 | ||
रतलाम | काबुली चना: 9000/10500 | 300 बैग |
उदगीर | 6000/6400 | 1000 बैग |
किशनगढ़ | 6300/6400 +75 | 200 बैग |
लातूर पोटली | 5950/6150 +50 | |
बार्शी | 5550/6050 | 300 बैग |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।