Chana Ka Bhav : आज का ताजा चना का भाव, जानें चनें के भाव में कहां तेजी आई

नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 18 मई के ताजा चना भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चना भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।

Chana Ka Bhav : आज का ताजा चना का भाव
मंडी | चना भाव (रु) | आवक | स्थिति (रु) |
---|---|---|---|
खामगांव मंडी | 5900/6300 | 1000 बोरी | |
मुर्तिजापुर मंडी | 5900/6380 | 100 बोरी | +30 तेज |
सागर मंडी | 6300/6450 | 600 बोरी | -50 मंदी |
दमोह मंडी | 6000/6450 | 1500 बोरी | +50 तेज |
इंदौर मंडी | 6700 | -50 मंदा | |
हैदराबाद बिल्टी | 6300/6700 | +50 तेज | |
विदिशा मंडी | 6100/6545 | 800 बोरी | |
बीकानेर मंडी | 6500/6600 (किसानी), 6650/6700 (गोदाम) | 500 बोरी | |
सुमेरपुर मंडी | 6225/6250 | 500 बोरी | |
राठ मंडी | 6000/6200 | 500/700 बोरी | |
जावरा मंडी | 8500/10500 (काबुली), 5600/6200 (चना) | 550 बोरी (काबुली), 300 बोरी (चना) | |
जबलपुर मंडी | 5750/6400 | 1300 बोरा | |
मेड़ता सिटी | 6200/6500 | 200 कट्टे | |
दुधनी मंडी | 6000/6500 | 100 कट्टा | |
दर्यापुर मंडी | 5950/6375 | 3800/4000 कट्टा | |
उदगीर मंडी | 6000/6400 | 1000/1500 कट्टा | |
किशनगढ़ मंडी | 6300/6350 | 400 कट्टे | -25 मंदा |
करंजा मंडी | 6000/6250 | 800/1000 बोरी | +50 तेज |
मऊरानीपुर मंडी | 6300/6325 | 400/500 बोरी | +75 तेजी |
इटारसी मंडी | 6000/6200 | 600 बोरी | |
जयपुर बिल्टी | 6825/6875 | -25 मंदा | |
कोटा मंडी | 6000/6400 | 7000 कट्टा | -50 मंदा |
हिंगणघाट मंडी | 6000/6350 | 3200 बोरी | -50 मंदा |
गोटेगांव मंडी | 6100/6300 | ||
रतलाम मंडी | 9500/10200 (काबुली) | 200 बैग | |
अकोट मंडी | 5000/6300 | 1200/1300 बोरी | +25 तेज |
देगलुर बिल्टी | 6300/6500 | +50 तेज | |
उरई मंडी | 6200/6700 | 400/500 क्विंटल | -100 मंदा |
करेली मंडी | 5800/6500 (चना), 5000/6636 (चना सूर्य) | 2000 बोरी | |
बीदर मंडी | 5589/6565 | 354 बोरी | |
तालीकोट मंडी | 6030/6526 | 30 बोरी | |
गदग मंडी | 6290/6791 | 878 बोरी | |
सेडम मंडी | 5800/6400 | 1362 बोरी | |
भालकी मंडी | 6132/6700 | 161 बोरी | |
इंदौर मंडी | 6700 | ||
कटनी मंडी | 6700/6750 (देसी) |

ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।