8 March Sarso Bhav : 8 मार्च के ताजा सरसों के भाव
Mar 8, 2024, 16:14 IST
| नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम आज के ताजा यानी 8 मार्च के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
आज का सरसों मंडी भाव (Today's Mustard Market Rates)
मंडी (Mandi) | सरसों भाव (Mustard Rates) | आवक बोरी (Arrival Bag) |
---|---|---|
ग्वालियर (Gwalior) | 4800/5000 रु (Rupees) | 48 बारां (Arrival Bag) |
बारां (Baran) | 4250/5180 रु | 45000/50000 बारां |
सिवानी (Sivani) | 4750 रु | - |
आदमपुर (Adampur) | 4831 रु | - |
रेवाडी (Rewadi) | 4900/5350 रु | 2000 रु |
रायसिंग नगर (Raysingh Nagar) | 4700/5100 रु | 100/125 बारां |
हापुड़ (Haapur) | - | - |
अलवर (Alwar) | - | - |
खैरथल (Khairthal) | - | - |
साँख (Sankh) | 5250 रु | 1000 बारां |
जयपुर (Jaipur) | 5550 रु | - |
चरखी दादरी (Charkhi Dadri) | 5450 रु | - |
पुराना सरसों भाव (Old Mustard Rates) | - | - |
शमसाबाद आगरा (Shamsabad Agra) | 6025 रु | - |
कोटा (Kota) | 5800 रु | - |
नया सरसों भाव (New Mustard Rates) | - | - |
शमसाबाद आगरा (Shamsabad Agra) | 5975 रु | - |
सुमेरपुर (Sumerpur) | - | - |
गंगानगर (Ganganagar) | 4650/4950 रु | - |
गंगापुर सिटी (Gangapur City) | 4700/5200 रु | - |
दिल्ली (Delhi) | - | - |
सरसों तेल और खल भाव (Mustard Oil and Cake Rates)
स्थान (Location) | सरसों तेल कच्ची घानी (Mustard Oil Kachhi Ghani) | सरसों तेल एक्सपेलर (Mustard Oil Expeller) | खल (Cake) |
---|---|---|---|
हापुड़ (Haapur) | 5675 रु | - | - |
अलवर (Alwar) | 1030 रु | 1020 रु | 2550 रु |
खैरथल (Khairthal) | 1025 रु | - | 2550 रु |
चरखी दादरी (Charkhi Dadri) | - | 1040 रु | 2500 रु |
गंगापुर सिटी (Gangapur City) | 1015/1020 रु | 1000 रु | 2550 रु |
सरसों खल दिल्ली (Mustard Cake Delhi)
स्थान (Location) | रेट (Rate) |
---|---|
भारत मोदीनगर (Bharat Modi Nagar) | 3111 रु |
इंजन मथुरा (Engine Mathura) | 2751 रु |
शारदा आगरा (Sharda Agra) | 2731 रु |
शताब्दी अलवर (Shatabdi Alwar) | 2701 रु |
चौधरी गाज़ियाबाद (Chaudhary Ghaziabad) | 2921 रु |
इंजन भरतपुर (Engine Bharatpur) | 2751 रु |
व्यापार अपने विवेक से करें।