8 March Dhaan Bhav : आज के ताजा धान के भाव
Mar 8, 2024, 15:38 IST
| नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस आर्टिकल में हम 8 मार्च के ताजा धान के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। धान के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
आज का धान भाव | Aaj Ka Dhan Ka Mandi Bhav Today 08 March 2024
मंडी | धान भाव | भाव |
---|---|---|
कोटकपूरा | धान 1121 कंबाइन भाव | 4230 रुपए |
धान 1885 कंबाइन भाव | 4010 से 4130 रुपए | |
धान 1718 कंबाइन भाव | 3600 से 4150 रुपए | |
धान 1401 कंबाइन भाव | 3870 रुपए | |
धान 1886 कंबाइन भाव | 3765 रुपए | |
रतिया | धान 1401 का भाव | 4200 रुपए |
खनौरी | धान 1401 का भाव | 3900 रुपए |
जुलाना | धान 1121 हाथ भाव | 4500 रुपए |
धान 1718 हाथ भाव | 4261 रुपए | |
टोहाना | धान 1401 का भाव | 4050 रुपए |
धान 1401 कंबाइन भाव | 3970 रुपए | |
धान 1718 हाथ भाव | 4200 रुपए | |
धान 1847 हाथ भाव | 3400 रुपए | |
कैथल | धान 1718 हाथ भाव | 4210 रुपए |
धान बासमती भाव | 5290 रुपए | |
सिरसा | धान 1401 का भाव | 4238 रुपए |
धान PB1 का भाव | 3953 रुपए | |
डबरा | धान 1847 कंबाइन भाव | 3550 रुपए |
धान 1509 कंबाइन भाव | 3500 रुपए | |
धान 1121 कंबाइन भाव | 4150 रुपए | |
धान 1718 कंबाइन भाव | 4000 रुपए | |
मैनपुरी | धान 1509 कंबाइन भाव | 3000 रुपए |
धान ताज भाव | 2250 रुपए | |
खैर | धान 1509 कंबाइन भाव | 3400 रुपए |
धान 1718 हाथ भाव | 3800 रुपए | |
अलीगढ़ | धान 1509 हाथ भाव | 3450 रुपए |
धान सुगंधा का भाव | 2700 रुपए | |
धान 1718 हाथ भाव | 3950 रुपए | |
धान 1847 हाथ भाव | 3400 रुपए | |
ऐटा | धान 1509 कंबाइन भाव | 3100 रुपए |
धान ताज भाव | 2400 रुपए | |
धान सुगंधा भाव | 2600 रुपए | |
धान सरबती भाव | 2200 रुपए | |
धान 1718 हाथ भाव | 3700 रुपए | |
धान 1847 हाथ भाव | 3100 रुपए | |
मदलोडा | धान 1718 हाथ भाव | 4275 रुपए प्रति क्विंटल |
गोहाना | धान 1718 हाथ भाव | 4240 रुपए |
धान 1121 हाथ भाव | 4466 रुपए | |
नजफगढ़ | धान 1121 हाथ भाव | 4500 रुपए |
धान 1718 हाथ भाव | 4150 रुपए |
व्यापार अपने विवेक से करें।