6 March Gehu Bhav : आज के ताजा गेहूं के भाव
Mar 6, 2024, 19:24 IST
| नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 6 मार्च के ताजा गेहूं के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। गेहूं के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
आज का गेहूं का भाव (Aaj Ka Gehu Ka Bhav Today)
स्थान | गेहूं का भाव (रुपये) | टिप्पणी |
---|---|---|
खंडवा मंडी | ||
नया गेहूं: 2200/2250 | मिल क़्वालिटी | |
लोकवान: 2400/2450 | ||
जोधपुर | ||
1% छूट: 2600 | ||
किच्छा: 2600 | 1/1.5% छूट | |
सतारा: 2750 | 4% छूट | |
अलवर: 2500 | 1% छूट | |
गंगानगर | नेट: 2600 | |
बीकानेर | नेट: 2600 | |
गोरखपुर | नेट: 2610 | |
अमृतसर | नेट: 2600/2700 | |
खन्ना | नेट: 2550 | |
मुंबई | नेट: 2610 | |
राजकोट | मंडी: 2200/3000 | आवक: 5000 बोरी |
बहराइच | मंडी: 2500 | आवक: 500 बोरी |
जोबट | मंडी: 2400 | |
छतरपुर | मंडी: 2400 | |
अलिराजपुर | मंडी: 2400 | |
महोबा | मंडी: 2300/2350 | |
धार | मंडी: 2275/3370 | आवक: 10000 बोरी |
बेगूसराय | मंडी: 2300/2350 | आवक: 1500 बोरी |
समस्तीपुर | मंडी: 2650 | आवक: 250 बोरी |
तिलहर | मंडी: 2480 | आवक: 200 बोरी |
कौशाम्बी | मंडी: 2575 | आवक: 300 बोरी |
औरैया | मंडी: 2500 | आवक: 800 बोरी |
इटावा | मंडी: 2520 | आवक: 300 बोरी |
शाहजहांपुर | मंडी: 2521 | आवक: 250 कट्टे |
अलीगढ़ | मंडी: 2350/2400 | आवक: 600 बोरी |
जूनागढ़ | मंडी: 2350/3300 | आवक: 7750 बोरी |
जबलपुर | मंडी: 2200/2570 | आवक: 2000 बोरी |
बुलंदशहर | मंडी: 2550 | आवक: 700 कट्टे |
पिपरिया | मंडी: 2150/2350 | आवक: 500 बोरी |
अशोक नगर | मंडी: 2400 | मिल क्वालिटी |
1544 | ||
2600 | ||
4035 | ||
सरबती: 3000/4000 | आवक: 400 बोरी | |
डबरा | मंडी: 2575/2600 | आवक: 250 बोरी |
स्योनी | ||
लस्टर: 2050/2200 | ||
मालवराज + लोकवान: | ||
2300/2900 | आवक: 5000 बोरी | |
ग्वालियर | मंडी: 2500 | मिल क्वालिटी |
बढ़िया टुकड़ी: | ||
2600 | आवक: 100 बोरी | |
देवास | मंडी: | |
मिल क्वालिटी: | ||
2200/2400 | ||
मालवराज: | ||
2400/2600 | ||
लोकवान: | ||
2500/2700 | ||
पूर्णा हरसीता: | ||
3000/3100 | आवक: 5000 बोरी | |
बूंदी | मंडी: | |
लस्टर: 2275/2325 | ||
मिल क्वॉलिटी: | ||
2350/2400 | ||
एवरेज टुकड़ी: | ||
2425/2500 | आवक: 500 कट्टे | |
सिवानी | मंडी: 2470 | |
इंदौर | ||
नया गेहूं: | ||
2250/2435 | मिल क़्वालिटी | |
मालवराज: | ||
2050/2163 | ||
लोकवान: | ||
2550/3100 | ||
पूर्णा: | ||
2500/2975 | आवक: 7500 बोरी | |
उज्जैन | ||
नया गेहूं: | ||
2300/2400 | मिल क़्वालिटी | |
मालवराज: | ||
2000/2225 | ||
लोकवान: | ||
2300/3000 | ||
पूर्णा: | ||
2300/2800 | आवक: 20000 बोरी | |
नीमच | मंडी: | |
मिल क्वालिटी: | ||
2400/2450 | ||
लोकवान: | ||
2600 | ||
बढ़िया टुकड़ी: | ||
2850/2900 | ||
मालवराज: | ||
2300 | ||
बेस्ट लोकवान: | ||
2800/2850 | आवक: 7000 बोरी |
व्यापार अपने विवेक से करें।