6 March Baran Mandi Bhav : बारां अनाज मंडी का भाव
| Mar 6, 2024, 19:42 IST
नमस्कार किसान साथियों आज के इस आर्टिकल में हम 6 मार्च के ताजा बारां मंडी के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
बारां अनाज मंडी का भाव
| अनाज | भाव | आवक | बोरी |
|---|---|---|---|
| मक्का | 2245 से 2400 रु/क्विंटल | 38 | |
| उड़द | 4700 रु/क्विंटल | 01 | |
| सोयाबीन | 4000 से 4550 रु/क्विंटल | 2700 | |
| गेहूं | 2351 से 3001 रु/क्विंटल | 7121 | |
| चना | 4800 से 5621 रु/क्विंटल | 1121 | |
| मसूर | 5000 से 5731 रु/क्विंटल | 410 | |
| धनिया | 5501 से 8000 रु/क्विंटल | 450 | |
| लहसुन | 3800 से 14000 रु/क्विंटल | 24300 | |
| मैथी दाना | 5031 से 6221 रु/क्विंटल | 1025 | |
| अलसी | 3801 से 5261 रु/क्विंटल | 523 | |
| सरसों | 4550 से 4830 रु/क्विंटल | 1285 | |
| तारामिरा | 4632 से 4680 रु/क्विंटल | 5 | |
| ईसबगोल | 13500 से 15500 रु/क्विंटल | 4 | |
| प्याज | 755 से 1500 रु/क्विंटल | 500 | |
| कलोंजी | 15900 से 18091 रु/क्विंटल | 20 | |
| तुलसी बीज चना | 20100 रु/क्विंटल | 1 | |
| मटर | 3000 से 4652 रु/क्विंटल | 3 | |
| असलिया | 5341 से 7271 रु/क्विंटल | 335 | |
| जौ | 1921 से 2016 रु/क्विंटल | 140 |
व्यापार अपने विवेक से करें।
