5 March Sarso Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव, जानिए सभी मंडियों में सरसों का भाव
Mar 5, 2024, 15:23 IST
| नमस्कार किसान साथियों, आज के इस आर्टिकल में हम 5 मार्च के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
Mustard Price Today - आज का सरसों का भाव
मंडी | सरसों भाव (रुपये) | आवक बोरी |
---|---|---|
बरवाला | 5100/5150 | 20/30 |
हिसार | 4800/5000 | 200/250 |
गोयल कोटा | 5150 | -50 |
मुरैना | 4800/5000 | 1000 |
पोरसा | 4975 | 1000 |
सिवानी | 4750 | - |
पुराना | ||
नया | ||
आगरा | ||
कोटा | ||
आगरा बी.पी | 5600 | - |
बारां | 4000/5021 | 25000 |
अलवर | 5050 | -50 |
मण्डी | 4500/5000 | 9000 |
खल | 2500 | - |
गंगानगर | 4600/4950 | 400 |
भरतपुर | ||
कामां | 5101 | +26 |
कुम्हेर | 5101 | +26 |
नदबई | 5101 | +26 |
जयपुर | 5375/5400 | -25 |
दिल्ली | 5300/5350 | -25 |
चरखी दादरी | 5250/5300 | -25 |
नेवाई | 5150 | -50 |
टॉक | 5130 | -50 |
अडानी बूंदी | 5250 | - |
अडानी अलवर | 5350 | - |
अलवर | 5200 | - |
खैरथल | 5100 | - |
कोटा | 4000/5070 | +20 |
अलीगढ़ | 4700/4800 | - |
अशोकनगर | 4500/4950 | - |
श्योपुर | 4400/5000 | - |
मेड़ता | 4500/4800 | - |
गंगापुर सिटी | 5100 | - |
सुमेरपुर | 4200/4850 | - |
कोलकाता | ||
यूपी लाइन | 5400 | - |
एमपी लाइन | 5400 | - |
हापुड़ | 5600 | - |
भरतपुर | ||
लोकल | ||
राज्यवार सरसों इंडिया कुल आवक | 9,00,000 बोरी |
व्यापार अपने विवेक से करें।