4 March Rajasthan Haryana Mandi Bhav : आज के ताजा मंडी भाव
Mar 4, 2024, 19:42 IST
| नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस आर्टिकल में हम 4 मार्च के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
4 March Rajasthan Haryana Mandi Bhav : आज के ताजा मंडी भाव
स्थान | अनाज | मंडी भाव |
---|---|---|
संगरिया | ग्वार | 4450/4865 रु |
सरसों | 4595 रु | |
नरमा | 5785/6200 रु | |
बरवाला | नरमा | 6700 रु |
देसी | 6866 रु | |
सरसों | 5170 रु | |
अनूपगढ़ | नरमा | 6301/6900 रु |
ग्वार | 4100/4951 रु | |
सरसों | 3755/5035 रु | |
मुंग | 7811 रु | |
ऐलनाबाद | नरमा | 6175-6880 रु |
सरसों | 4700-4991 रु | |
ग्वार | 4500-4751 रु | |
गेहूं | 2250-2411 रु | |
जौ | 1700-1860 रु | |
बाजरी | 2000-2170 रु | |
देवली | गेहूं | 2290 से 2500 रु |
जो | 1700 से 1920 रु | |
चना | 4000 से 5300 रु | |
मक्का | 2160 से 2250 रु | |
बाजरा | 2170 से 2220 रु | |
ज्वार | 1900 से 3900 रु | |
मसूर | 5200 से 5820 रु | |
तारामीरा | 4000 से 4600 रु | |
सरसों | 3900/5200 रु | |
सरसों 42% | 5211 रु | |
नागौर | ग्वार | 4700/4994 रु |
मूंग | 7000/8600/9200 रु | |
बीकानेर | मुंगफली खळा | 5000 से 6401 रु |
चुगा | 4500 से 5700 रु | |
गेहूं | 2300 से 2700 रु | |
ग्वार | 5000 से 5100 रु | |
मोठ | 5400 से 6101 रु | |
मूंग | 7500 से 8501 रु | |
सरसों | 4400 से 4851 रु | |
चणा | 5200 से 5850 रु | |
रावला | नरमा | 6250 से 7045 रु |
ग्वार | 4750 से 4985 रु | |
मूंग | 8585 रु | |
सरसों | 4470 से 5300 रु | |
श्री गंगानगर | नरमा | 5400/7230 रु |
ग्वार | 4145/4936 रु | |
सरसों | 4050/4900 रु | |
मुंग | 6300/8500 रु | |
चना | 5370 रु | |
बाजरा | 2361 रु | |
सुरतगढ़ | नरमा | 6300/6951 रु |
सिरसा | नरमा | 5000-7111 रु |
कपास | 6500-6850 रु | |
सरसों | 4500-5351 रु | |
ग्वार | 4500-4936 रु | |
गेहूं | 2250-2400 रु | |
धान 1509 | 3000-3200 रु | |
धान 1401 | 3700-3945 रु | |
धान PB-1 | 3500-3600 रु | |
गोलूवाला | नरमा | 4500-6650 रु |
ग्वार | 4841 रु | |
सरसों | 4506 रु (37.96+710)* | |
मूंग | 7500-8375 रु | |
गेहूं | 2351 रु | |
चना | 5000-5445 रु | |
तिल | 12500-14200 रु | |
कपास | 5000-6500 रु | |
जो | 1500-1800 रु | |
मोठ | 4500-5300 रु | |
भट्टू | कपास | 6830 रु |
नरमा | 6750 रु | |
ग्वार | 4851 रु | |
आदमपुर | नरमा | 6990 रु |
ग्वार | 4086/4986 रु | |
सरसों | 5235 रु | |
Leb | 42.15 |
व्यापार अपने विवेक से करें।