3 May Wheat Ka Bhav : 3 मई गेहूं का भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 3 मई के ताजा गेहूं भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। गेहूं भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
3 May Wheat Ka Bhav : 3 मई गेहूं का भाव
| गेहूं मंडी रेट - 3 मई 2024 | Gehu Ka Bhav Today |
स्थान | भाव (रुपये) |
---|---|
बीकानेर | 2300-2500 |
पूर्णिया | 2500 |
तिलहर | 2260 |
मथुरा | 2321 |
कौशाम्बी | 2360/70 |
लखीमपुर | 2280/95 |
औरैया | 2280 |
बहराइच | 2320 |
अलीगढ़ | 2280 |
इटावा | 2300/2310 |
सिवनी | - |
मिल क्वालिटी | 2400/2500 |
लस्टर | 2300/2380 |
मालवराज + लोकवान | 2550/3050 |
अशोकनगर | - |
मिल क्वालिटी | 2300/2350 |
1544 | 2450/2700 |
4035 | 2500/2800 |
सरबती | 3000/4000 |
ग्वालियर | - |
मिल क्वालिटी | 2200 |
बढ़िया टुकड़ी | 2300 |
बीना | - |
मिल क्वालिटी | 2300/2400 |
1544 | 2500/2700 |
सरबती | 2800/3600 |
गोटेगांव | 220/2400 |
अलवर | 2325/2425 |
मुरैना | 2400 |
ऐटा | 2280 |
खैर | 2291 |
इंदौर | - |
मिल क्वालिटी | 2400/2450 |
मालवराज | 2300/2500 |
लोकवान | 2650/3250 |
पूर्णा | 2650/3100 |
खंडवा | - |
मिल क्वालिटी | 2380/2400 |
303 | 2450/70 |
1544 + लोकवान | 2800 |
उज्जैन | - |
मिल क्वालिटी | 2400/2500 |
मालवराज | 2350/2500 |
लोकवान | 2650/3000 |
पूर्णा | 2500/2800 |
शाहजहांपुर | 2301 |
हरदोई | 2300 |
सीतापुर | 2285 |
गोरखपुर | 2320 |
गोंडा | 2340 |
नजफगढ़ | 2300/2350 |
जबलपुर | 2260/2470 |
बेगूसराय | 2400 |
जावरा | - |
मिल क्वालिटी | 2400/2450 |
लोकवान | 2700/2800 |
एवरेज लोकवान | 2575/2650 |
बेस्ट | 2900/3200 |
बीना | 5750/6100 |
पिपरिया | 2200/2350 |
दाहोद | 2465/2475 |
राजकोट | 2500/3000 |
गोंडल | 2250/3050 |
दिल्ली | 2480/2500 |
वेरावल | 2450/2730 |
आष्टा | - |
लोक वन पूर्णा | 2450/3050 |
मालवा | 2300/2400 |
मील | 2350/2450 |
सरबती | 2800/4000 |
डिबाई | 2280 |
अतरौली | 2280 |
छर्रा | 2270 |
जोधपुर | 2750/2900 |
जालना | 2200/2900 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।