27 April Wheat Ka Bhav : 27 अप्रैल गेहूं का भाव
 
                              
                           नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 27 अप्रैल के ताजा गेहूं भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। गेहूं भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
 
 
 27 April Wheat Ka Bhav : 27 अप्रैल गेहूं का भाव
Here's the content organized into a two-column table in Hindi:
| मंडी | भाव | आवक | 
|---|---|---|
| बिल्सी | 2245 रु (-15) | 2000 कट्टे | 
| बहजोई | 2210 रु | 10000 | 
| जहांगीराबाद | 2245 रु (+15) | 5000/6000 | 
| राजकोट | 2500/3200 रु | 7000 | 
| छतरपुर | 2300/2325 रु | - | 
| अलिराजपुर | 2300 रु | - | 
| जोबट | 2400 रु | - | 
| बूंदी | - | - | 
| ITC क्वॉलिटी | 2370/2400 रु | - | 
| मिल क्वॉलिटी | 2300/2325 रु | - | 
| एवरेज टुकड़ी | 2400/2450 रु | - | 
| 4035 टुकड़ी | 2500/2600 रु | 40000 | 
| बारां | - | - | 
| मिल क्वालिटी | 2350/2375 रु | 40000 | 
| ITC | 2400 रु | 40000 | 
| एवरेज टुकड़ी | 2400/2500 रु | - | 
| Best टुकड़ी | 2400/2720 रु | - | 
| तिलहर | 2230/2240 रु | 5000 | 
| बेगूसराय | 2350 रु | 1500 | 
| नजफगढ़ | 2250/75 रु (+25) | 1000 | 
| हरदोई | 2300 रु (+30) | 10000 | 
| शाहजहांपुर | 2321 रु | 10000 | 
| करनाल | 2275 रु | 7000 | 
| गोंडा | 2350 रु | 5000 | 
| कोटा | - | - | 
| लोकवान | 2400/2500 रु | 25000 | 
| मिल क्वालिटी | 2350 रु | - | 
| बढ़िया टुकड़ी | 2450/2600 रु | - | 
| डिबाई | 2340 रु | 5000 | 
| बीकानेर | 2300/2500 रु | 5000 | 
| अलवर | 2300/2425 रु (+50) | 3000 | 
| मोरेना | 2400 रु (-10) | - | 
| बड़ोदरा | 2540 रु (-50) | - | 
| कानपुर | 2400/2410 रु | - | 
| लखनऊ | 2490/2500 रु | - | 
| सागर | 2440 रु | - | 
| बीना | 2430 रु | - | 
| शुजालपुर | 2470 रु | - | 
| टीकमगढ़ | 2430 रु | - | 
| इटारसी | 2460 रु | - | 
| हरदा | 2460 रु | - | 
| सीतापुर | 2291/95 रु | 4000 | 
| कौशाम्बी | 2350 रु | 3000 | 
| इटावा | 2260 रु | 2000 | 
| बहराइच | 2350 रु | 5000 | 
| ऐटा | 2260 रु | 3000 | 
| खैर | 2250 रु | 10000 | 
| छर्रा | 2255/2260 रु | 800 | 
| मैनपुरी | 2225 रु | 2000 | 
| कोंच | 2130 रु | 2500 | 
| किच्छा | 1/1.5% छूट 2440 रु | - | 
| जयपुर | 2400/2425 रु (-5) | - | 
| उदयपुर | 2490 रु | - | 
| पटना | 2450 रु | - | 
| जोधपुर | 1% छूट नई-2450 रु | - | 
| पुरानी गेहूं-2490 रु | - | |
| जलगाँव | 2480/2550 रु (+25) | - | 
| अलवर | 1% छूट 2350 रु | - | 
| मुंबई | नैट 2590 रु (+15) | - | 
| गेहूं फ्लौर मिल | ||
| संभाजी नगर | हार्ड-2750 रु | - | 
| अहमदनगर | 2750 रु | - | 
| सतारा नया | 2750 रु | - | 
| सतारा पुराना | 2790 रु | - | 
| लोनंद नया | 2800 रु | - | 
| लोनंद पुराना | 2800 रु | - | 
| हेदराबाद नया | 3000 रु | - | 
| हेदराबाद मिक्स | 2750 रु | - | 
| टुमकुर नया | 2920 रु | - | 
| बेंगलुरु नया | 2925 रु | - | 
| बेंगलुरु मिक्स | 2850 रु | - | 
| बेंगलुरु हार्ड | 3050 रु | - | 
| डरोड | 3000 रु | - | 
| इरोड हार्ड | 3050 रु | - | 
| चेन्नई | 2980 रु | - | 
 
 
 ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
