23 March Ke Sarso Bhav : आज के सरसों के भाव
Mar 23, 2024, 15:43 IST
| नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस आर्टिकल में हम 23 मार्च के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
आज सरसों के भाव में मंदी देखने को मिली है। राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र की अनाज मंडियों में आज के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल में बने रहे। प्रतिदिन मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें।
23 March Ke Sarso Bhav : आज के सरसों के भाव
मंडी | मूल्य (रुपए) | मंडी | मूल्य (रुपए) |
---|---|---|---|
सरसों मंडी भाव 23 मार्च 2024 | Mustard price today | ||
बीकानेर मंडी सरसों | 4300/4700 | यूपी लाइन | 5300/5450 |
आवक-1500 बोरी | रुपए एमपी लाइन | 5300/5450 | |
कोलकाता सरसों भाव | अडानी बूंदी | 5350 | |
अडानी अलवर | 5350 | अडानी अलवर | 5350 |
अलीगढ़ मंडी | 4850/4900 | आवक बोरी | 2000 |
बारां मंडी | 4550/4950 | बारां मंडी | 7000/7500 |
अलवर मंडी | 5000 | कोटा मंडी | 4200/5050 |
खैरथल मंडी | 5050 | आवक बोरी | 15000 |
छतरपुर मंडी | 4800 | गोयल कोटा | 5250 |
सिवानी मंडी | 4700/36 | जयपुर मंडी | 5450 |
सरसों लेब | 5200 | दिल्ली मंडी | 5250 |
बरवाला मंडी | 4700/5200 | हिसार मंडी | 5000/5300 |
आवक बोरी | 500/550 | गंगानगर मंडी | 4690/5050 |
कोटा सरसों | 5003 | सुमेरपुर मंडी | 4700/5000 |
नयी LOCAL-5003 | |||
हापुड़ | 5600 | अलवर सलोनी | 5700 |
गंगापुर सिटी सरसों नयी | 5020/25 | कोटा महेश | 5675 |
सरसों तेल कच्ची घानी | 1025 | नेवाई मंडी | 1000 |
सरसों तेल एक्सपेलर | 1015 | आगरा मंडी सरसों तेल कच्ची | 1060 |
घानी | |||
सरसों तेल कच्ची घानी | 1020 | भरतपुर सरसों तेल कच्ची | 1010 |
घानी | |||
सरसों तेल एक्सपेलर | 1010 | ||
बीपी- | 2810 | शारदा | 2751 |
शारदा | 2751 | ||
सरसों खल दिल्ली भारत मोदीनगर | 3051 | खल रेट | 2350/2360 |
केकरी | 2450 | खल रेट आगरा | 2751/2810 |
सरसों के भाव की जानकारी हमने सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त करी है। इसलिए इनके आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे।
फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।