22 March Sarso Bhav : 22 मार्च सरसों के भाव
Mar 22, 2024, 17:45 IST
| नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस आर्टिकल में हम 22 मार्च के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
22 March Sarso Bhav : 22 मार्च सरसों के भाव
शहर / मंडी | सरसों रेट (रुपये) | आवक बोरी (संख्या) |
---|---|---|
बरवाला मंडी | 4700/5200 | 500/550 |
हिसार मंडी | 5000/5300 | 300 |
पोरसा मंडी | 5075 | 1000 |
ग्वालियर मंडी | 4800/5050 | 2500/3000 |
गोयल कोटा | 5300 | 25 |
कोलकाता | ||
यूपी लाइन | 5300/5450 | |
एमपी लाइन | 5300/5450 | |
अलवर मंडी | 5200 | 10000 |
खैरथल मंडी | 5100 | 10000 |
कोटा मंडी | 4200/5100 | 15000/18000 |
छतरपुर मंडी | 4800 | |
सिवानी मंडी | 4775 | |
लेब | 5275 | |
आदमपुर मंडी | 5160 | |
नई सरसों मंडी भरतपुर | 5051 | |
कामां मंडी | 5051 | |
कुम्हेर मंडी | 5051 | |
नदबई मंडी | 5051 | |
डीग मंडी | 5051 | |
नगर मंडी | 5051 | |
दिल्ली मंडी | 5300/5350 | |
चरखी दादरी मंडी | 5250/5300 | |
गंगापुर सिटी | 5050 | 5000 |
नेवाई मंडी | 5100 | |
टोंक मंडी | 5080 | |
मुरैना मंडी | 4500/5050 | 5000 |
जयपुर मंडी | 5475/5500 | |
अलीगढ़ मंडी | 4850/4900 | 2500 |
अशोकनगर मंडी | 4700/4800 | 1500/1700 |
श्योपुर मंडी | 4900/5050 | 5000 |
मेड़ता मंडी | 5000 | 1000 |
सुमेरपुर मंडी | 4700/5000 | 5000 |
सरसों खल दिल्ली लोकल | NA |
राज्य | कुल आवक |
---|---|
राजस्थान | 75,0000 |
मध्य प्रदेश | 1,75,000 |
उत्तर प्रदेश | 1,75,000 |
हरियाणा, पंजाब राज्य | 10,0000 |
गुजरात राज्य | 55,000 |
अन्य राज्य | 17,0000 |
कुल आवक हुई | 14,25,000 |
सरसों खल | दिल्ली लोकल | भारत मोदीनगर | इंजन मथुरा | शारदा आगरा | अमृत कुम्हेर | बीरबालक जयपुर | शताब्दी अलवर | चौधरी गाज़ियाबाद | इंजन भरतपुर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
भाव (रुपये) | NA | 3061 | 2781 | 2751 | 3001 | 2601 | 2701 | 2941 | 2801 |
सरसों डीओसी (RM DOC) | महेश अलवर | शिव एडिबल | महेश कोटा | आरएच सोल्वेक्स | गोयल प्रोटीज कोटा | शाकुंभरी | आरडीजी सोल्वेस | रूचि बारां | मुरैना | मित्तल केकरि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
भाव (रुपये) | 20600 | 20200 | 206 |
22 मार्च सरसों के भाव की जानकारी हमने सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त करी है। इसलिए इनके आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे।
फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।