20 March Sarso Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव
Mar 20, 2024, 16:10 IST
| नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 20 मार्च के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
20 March Sarso Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव
मंडी | सरसों रेट | आवक |
---|---|---|
मन्दसौर | 4700/4950 रु | 1000 बोरी |
विदिशा | 4000/4900 रु | 200 बोरी |
खातेगांव | 4500/4600 रु | 50 बोरी |
कटनी | 4200/4600 रु | 2000 बोरी |
गंज बासौदा | 4400/4700 रु | 1200 बोरी |
देवास | 4100/4560 रु | 250 बोरी |
अशोकनगर | 4500/4800 रु | 5000 बोरी |
छिन्दवाडा | 4750 रु | |
आदमपुर | 5025 रु लैब 41 | |
नोहर | 4700/5060 रु | |
भरतपुर | 5050 रु +50 | |
अलवर | 5100 रु +100 | |
कोटा | 4250/4800 रु | |
डीसा | 4500/5305 रु | |
दिल्ली | 5300/5350 रु-50 | |
चरखी दादरी | 5250/5300 रु-50 | |
शमशाबाद | 5800 रु | |
सलोनी प्लांट | ||
मुरैना | 5750 रु | |
जयपुर | 5425/5450 रु +25 | |
एक्सपेलर रेट | 1025 रु -10 | |
खल रेट | 2470 रु -40 |
20 मार्च के ताजा सरसों के भाव की जानकारी हमने सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त करी है। इसलिए इनके आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे।
फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।