2 May Chana Ka Bhav : 2 मई चना का भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 2 मई के ताजा चना भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चना भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
2 May Chana Ka Bhav : 2 मई चना का भाव
| मंडी | चना भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| संगरिया | 6061 |
| महोबा | 5800/6100 |
| अमरावती | 5700/6100-50 |
| सोलापुर | 6000/6250 |
| अन्नागिरी | 6000/6600 |
| इंदौर | |
| काबुली | 8500/10000 |
| बेस्ट क्वालिटी | 10600 |
| मौसमी | 6200/7000 |
| विशाल | 5500/6000 |
| दिल्ली | |
| मध्यप्रदेश | 6400/25 |
| जयपुर | 6425/50 |
| शेखावाटी लाइन | 6475/6500 |
| सिवानी | 6225/6250 |
| कोलकाता | 6050 |
| भाटापारा | 6000/605050 |
| छिंदवाड़ा | 6000/6200 |
| अशोकनगर | 5900/6150-50 |
| जूनागढ़ | 5700/6100 |
| गोंडल | 5500/5700-100 |
| देवास | 9000/10000-200 |
| बिटकी | 5800/6500-300 |
| गंजबासौदा | 5600/6000-200 |
| छतरपुर | 5850 |
| अकोला | 6300/6350 |
| अहमदाबाद | 6400 |
| राजकोट | 5800/6075-25 |
| कांटा | 6500/7100 |
| जोबट | 6000 |
| बीना | 5800/6200 |
| कानपुर | 6375-25 |
| पिपरिया | 5500/6000 |
| जयपुर | 6400/6450-25 |
| कटनी | 6300-25 |
| कांटा | 6350-25 |
| हैदराबाद | 6125/6375-50 |
| अन्नागिरी | 6225/6475-50 |
| खामगांव | 5000/6000-100 |
| जालना | 5800/6020 |
| अहमदनगर | 5700/5900 |
| बार्शी | 5900/6000 |
| अलवर | 6000/6100-50 |
| मुर्तिजापुर | 5700/6300 |
| बीकानेर | 6200/6250 |
| गोटेगांव | 5300/5800 |
| सागर | 5700/6000-150 |
| दमोह | 5700/6000-100 |
| रतलाम | 9000/10000 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
