2 March 2024 Sarso Ka Bhav : आज के ताजा सरसों के भाव
Mar 2, 2024, 16:55 IST
| नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस आर्टिकल में हम आज के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
मंडी के नाम के अनुसार आज का सरसों का भाव (Today's Mustard Prices by Market)
मंडी (Market) | सरसों का भाव (Mustard Prices) | आवक बोरी (Arrival per Bag) |
---|---|---|
बरवाला (Barwala) | 5150 रुपये | 50/60 |
हिसार (Hisar) | 4800/5100 रुपए | 100/150 |
सिवानी (Sivani) | 4750 रुपए | - |
मुरैना (Morena) | 4700/5000 रुपए | - |
पोरसा (Porasa) | 4875 रुपए | 500 |
ग्वालियर (Gwalior) | 4800/5000 रुपए | 500/600 |
भरतपुर (Bharatpur) | 5100 रुपए | - |
कामां (Kaman) | 5100 रुपए | - |
कुम्हेर (Kumher) | 5100 रुपए | - |
नदबई (Nadbai) | 5100 रुपए | - |
डीग (Dig) | 5100 रुपए | - |
नगर (Nagar) | 5100 रुपए | - |
जयपुर (Jaipur) | 5425/5450 रुपए | - |
दिल्ली (Delhi) | 5375/5425 रुपए | - |
चरखी दादरी (Charkhi Dadri) | 5325/5375 रुपए | - |
अलवर (Alwar) | 5200 रुपए | - |
खैरथल (Khairthal) | 5200 रुपए | - |
कोटा (Kota) | 4200/4950 रुपए | 5000/6000 |
बारां (Baran) | 4000/5200 रुपए | 11000/12000 |
अगरा (Agra) | - | - |
बी.पी नई (BP New) | 5575 रुपए | - |
बी.पी पुरानी (BP Old) | 5675 रुपए | - |
शारदा नई (Sharda New) | 5600 रुपए | - |
शारदा पुरानी (Sharda Old) | 5600 रुपए | - |
शमसाबाद (Shamsabad) | 5950 रुपए | - |
नेवाई (Nevai) | 5225 रुपए | - |
टॉक (Tok) | 5205 रुपए | - |
संगरिया (Sangaria) | 4494 रुपए | - |
नोहर (Nohar) | 4600-4900 रुपए | - |
अलीगढ़ (Aligarh) | 4700/4750 रुपए | 1200 |
अशोकनगर (Ashoknagar) | 4600/4950 रुपए | 10000/15000 |
श्योपुर (Shyopur) | 4950/5050 रुपए | 500 |
मेड़ता (Medta) | 4600/4800 रुपए | 1000 |
सुमेरपुर (Sumerpur) | 4500/5000 रुपए | 4000 |
नीमच (Neemuch) | 4500/5050 रुपए | 3000 |
मण्डी (Mandi) | 4700/5150 रुपए | 5000 |
अलवर (Alwar - Condition) | 5150/5200 रुपए | - |
आगरा (Agra) | - | - |
खल (Mustard Oil Cake) | 2600 रुपए | - |
व्यापार अपने विवेक से करें।