2 March 2024 Jaipur or Jodhpur Mandi Bhav : आज के ताजा जयपुर और जोधपुर मंडी के भाव
| Mar 2, 2024, 13:48 IST
नमस्कार दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम 2 मार्च के ताजा जयपुर और जोधपुर मंडी के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। जयपुर और जोधपुर मंडी के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
जयपुर मंडी भाव - 02 मार्च 2024 (Jaipur Mandi Bhav Today)
| नाम | मूल्य | परिवर्तन |
|---|---|---|
| चना | 6250/6300 रुपए प्रति क्विंटल | +125 |
| नया चना | 6125/6150 रुपए प्रति क्विंटल | |
| चना-दाल | 7050/7100 रुपए प्रति क्विंटल | +125 |
| उड़द | 8500/9900 रुपए प्रति क्विंटल | |
| मूंग | 7800/8800 रुपए प्रति क्विंटल | +200 |
| मूंग-दाल | 10000/10700 रुपए प्रति क्विंटल | +100 |
| मोठ | 6600 रुपए प्रति क्विंटल | +100 |
| मोठ-दाल | 7600/8800 रुपए प्रति क्विंटल | |
| चौला | 6800/7500 रुपए प्रति क्विंटल | |
| सरसों | 5425/5450 रुपए प्रति क्विंटल | +25 |
| सरसों ऑइल (कच्ची घानी) | 10240/10250 रुपए | +100 |
| सरसों ऑइल (एक्सपेलर) | 10140/10150 रुपए | +100 |
| खल | 2520/2525 रुपए |
जोधपुर मंडी भाव
| नाम | मूल्य | परिवर्तन |
|---|---|---|
| चना | 4700/5600 रुपए प्रति क्विंटल | +50 |
| मोठ | 5200/6200 रुपए प्रति क्विंटल | +200 |
| मूंग | 6500/8500 रुपए प्रति क्विंटल | +50 |
| मोगर | 10700/10800 रुपए प्रति क्विंटल |
व्यापार अपने विवेक से करें।
