2 April Sarso Ka Bhav : आज का ताजा सरसों का भाव, जानिए सरसों के भाव कितनी तेजी आई
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 2 अप्रैल के ताजा सरसों का भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों का भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विकसित जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंग हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
2 April Sarso Ka Bhav : आज का ताजा सरसों का भाव
स्थान / मंडी | सरसों का मोटा (रुपए) | सरसों का बारीक (रुपए) |
---|---|---|
छिन्दवाडा | 4750 | 6000 |
जयपुर | 5525 | -25 |
दिल्ली | 5300 | - |
बरवाला | 5100/5150 | 7000 |
हिसार | 5100/5200 | 300/400 |
छतरपुर | 4800 | - |
पोरसा | 5075 | 3000 |
गंगानगर | 4921 | (लेब 40.2) |
नोहर | 4650/5120 | - |
सिवानी | 4850 | 5200 |
शमसाबाद आगरा | 5925 | 25 |
आगरा दिग्नेर | 5925 | 25 |
अलवर सलोनी | 5850 | 25 |
कोटा सलोनी | 5875 | 25 |
मुरैना | 5900 | 25 |
भरतपुर नयी LOCAL | 5102 | +2 |
कामां | 5102 | +2 |
कुम्हेर | 5102 | +2 |
नदबई | 5102 | +2 |
डीग | 5102 | +2 |
नगर | 5102 | +2 |
कोटा | 5102 | +2 |
बीकानेर | 4600/4900 | 7000 |
अडानी बूंदी | 5475 | - |
अडानी अलवर | 5475 | - |
बारां | 4500/4950 | 14000/15000 |
अलीगढ | 4850/4900 | 2500 |
अशोकनगर | 4700/4850 | 2500/3000 |
श्योपुर | 4950/5025 | 5000 |
सुमेरपुर | 4600/4950 | -80 |
नेवाई | 5150 | - |
टोंक | 5130 | - |
मुरैना | 4900/5050 | -50 |
जयपुर | 5525/5550 | 25 |
दिल्ली | 5250/5300 | - |
चरखी दादरी | 5200/5250 | - |
राज्य / कुल आवक | राजस्थान (बोरी) | मध्य प्रदेश (बोरी) | उत्तर प्रदेश (बोरी) | हरियाणा पंजाब (बोरी) | गुजरात (बोरी) | अन्य राज्य (बोरी) | कुल आवक (बोरी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
भारत | 4,00,000 | 75,000 | 85,000 | 70,000 | 25,000 | 70,000 | 7,25,000 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त करिए इसलिए इनके आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।