18 March Sarso Bhav : 18 मार्च के ताजा सरसों के भाव, जानिए सरसों के भाव में कहां तेजी आई और कहां मंदी
Mar 18, 2024, 15:29 IST
| नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस आर्टिकल में 18 मार्च के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
आज के इस आर्टिकल के द्वारा आप जान सकते हैं कि सरसों के भाव में कौन सी मंडी में तेजी रही और कौन सी मंडी में मंदी। प्रतिदिन मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका लिंक हमने ऊपर दिया है।
स्थान | सरसों रेट (रुपये) | आवक बोरी |
---|---|---|
बरवाला | 4500/5200 | 500 |
हिसार | 5150 | 200/300 |
सिवानी | 4900 | - |
मुरैना | 4500/5050 | 4000 |
पोरसा | 4975 | 800 |
ग्वालियर | 4800/5100 | 2000 |
अगरा | 5850 | - |
जयपुर | 5475/5500 | - |
दिल्ली | 5350/5400 | - |
चरखी दादरी | 5300/5350 | - |
भरतपुर | 5026 | 8000 |
कामां | 5026 | - |
कुम्हेर | 5026 | - |
नदबई | 5026 | - |
डीग | 5026 | - |
नगर | 5026 | - |
नेवाई | 5200 | - |
टोंक | 5180 | - |
अलवर | 5100 | 15000 |
खैरथल | 5100 | 15000 |
कोटा | 4200/5100 | 25000 |
बारां | 4500/5100 | 35000 |
अलीगढ़ | 4850 | 2500 |
अशोकनगर | 4200/5000 | 5000 |
श्योपुर | 4850 | 10000 |
मेड़ता | 5000 | 1000 |
गंगानगर | 4700/5085 | - |
सुमेरपुर | 4100/4900 | 8000 |
व्यापार अपने विवेक से करें।