18 March Mandi Bhav : जानिए सभी फसलों के भाव सभी अनाज मंडियों में
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 18 मार्च के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
18 March Mandi Bhav : जानिए सभी फसलों के भाव सभी अनाज मंडियों में
कृषि उपज मंडी समिति देवली टोंक (राजस्थान) भाव - 18/03/2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
गेहूं | 2240/2400 |
जो | 1700/1820 |
चना | 4000/5300 |
मवका | 2200/2300 |
बाजरा | 2100/2150 |
ज्वार | 1900/4000 |
मसूर | 5300/5850 |
तारामीरा | 4000/4500 |
सरसों | 3900/5280 |
सरसों 42% | 5140/5165 |
घड़साना मंडी भाव - 18/03/2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 6350/7500 |
सरसों | 4300/5190 |
ग्वार | 4305/4830 |
मुंग | 7300/8690 |
श्री गंगानगर मंडी भाव - 18.03.2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 5500/7100 |
ग्वार | 4257/4926 |
सरसों | 3500/5258 |
मुंग | 4100/8335 |
चना | 5451/5535 |
गेहूं | 2500 |
पीलीबंगा मंडी भाव - 18/03/2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 7041/7221 |
ग्वार | 4671/4800 |
सरसों | 4800/5000 |
अनूपगढ़ मंडी भाव - 18 मार्च 2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 6551/7226 |
ग्वार | 4700/4840 |
सरसों | 4625/5178 |
तारामीरा | 4700 |
बीकानेर अनाज मंडी - 18/03/2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
मुंगफली खला | 5000 से 6201 |
चुगा | 4700 से 5600 |
सरसो | 4600 से 5100 |
गेहूं | 2300 से 2700 |
जौ | 1600 से 1951 |
ग्वार | 4900 से 4970 |
मोठ | 5400 से 5901 |
मूंग | 7500 से 8501 |
चना | 5200 से 5550 |
मेथी | 4800 से 5300 |
ईसबगोल | 13000 से 18000 |
जीरा | 19000 से 25000 |
रायसिंहनगर अनाज मंडी अपडेट - 18/03/2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
ग्वार | 4750 से 4825 |
नरमा | 6100 से 6952 |
मूंग | 8000 से 8731 |
जैतसर मण्डी के भाव - 18-03-24
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
सरसों | 4926/5000 |
लैब | 39.55 |
ग्वार | 4750/4791 |
नरमा | 5450/7226 |
संगरिया मंडी भाव दिनांक 18.03.2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 6500/7231 |
ग्वार | 4530/4797 |
सरसों | 4775/4928 |
सूरतगढ़ मंडी भाव - 18 मार्च 2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 6000/6835 |
सरसों | 4779/4959 |
ग्वार | 4500/4820 |
जी | 1778 |
गोलूवाला मंडी भाव - 18 मार्च 2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
सरसों | 5067 |
ग्वार | 4731 |
नरमा | 7000 |
सिरसा मंडी भाव - 18-03-2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 600 |
0-7250 |
| कपास | 6700-7011 |
| सरसों | 4700-5150 |
| ग्वार | 4500-4850 |
| धान PB-1 | 3700-3928 |
| धान 1401 | 3900-4250 |
ऐलनाबाद मंडी भाव - 18-03-2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 6400-7300 |
सरसों | 4400-5058 |
सरसों | 5121 (लैब 42.11) |
ग्वार | 4400-4821 |
गेहूं | 2400-2465 |
सरदारसहर मंडी भाव - 18 मार्च 2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नई सरसों 38 लेब | 4800 से 5000 |
ग्वार | 4800 से 4900 |
जो | 1600 से 1800 |
नोहर मंडी भाव - 18.03.2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 6700/7150 |
कपास | 6175/6175 |
अरंडी | 5000/5705 |
ग्वार | 4950/4992 |
चना | 5500/5661 |
सरसों | 4600/5111 |
मुंग | 7500/9000 |
मोठ | 5125/5880 |
मूंगफली | 4000/5170 |
श्रीडूंगरगढ मंडी भाव - 18 मार्च 2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
सरसों | 4600 से 5023 |
जौ | 1500 से 1821 |
ग्वार | 4925 |
तारामीरा | 4300 |
भट्टू मंडी भाव
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
कपास | 6705 |
नरमा | 7160 |
ग्वार | 4675 |
सरसों | 5091 |
आदमपुर मंडी भाव - 18.03.2024
उपज | भाव (रुपये) |
---|---|
नरमा | 7300 |
मूंग | 8420 |
ग्वार | 4905 |
नई सरसों | 5280 (लैब 42.66) |
व्यापार अपने विवेक से करें।