16 March Sarso Bhav: आज के ताजा सरसों के भाव
| Mar 16, 2024, 20:19 IST
नमस्कार किसान साथियों आज के इस आर्टिकल में हम 16 मार्च के ताजा सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
16 March Sarso Bhav: आज के ताजा सरसों के भाव
| स्थान | सरसों का रेट |
|---|---|
| नोहर | 4700/5190 |
| रेवाड़ी | 4800/5400 |
| भरतपुर | 5102 |
| कुम्हेर | 5102 |
| डीग | 5102 |
| नदबई | 5102 |
| नगर | 5102 |
| गोयल कोटा | 5350 |
| केकड़ी | 4950 |
| स्थान | सरसों का रेट | गिरावट |
|---|---|---|
| गंगापुर सिटी | 4800/5125 रूपये | रही 100 रूपये तक |
| अलवर | 5175 | रही 100 रूपये तक |
| सुमेरपुर | 4500/5011 | आज रही 41 रूपये |
| बारां | 4500/4950 रूपये | |
| श्योपुर | 5100 | |
| अशोकनगर | 4200/5100 | |
| अलीगढ़ | 4900 | रही 25 रूपये |
| खैरथल | 5250/5300 | तेजी रही 50 रूपये |
| टोंक | 5230 | तेजी रही 50 रूपये |
| नेवाई | 5250 | तेजी 50 रूपये |
| चरखी दादरी | 5400/5450 | |
| दिल्ली | 5425/5475 | |
| जयपुर | 5575/5600 | गिरावट 25 रूपये |
| अबोहर | 4950/5151 | |
| सांगरिया मंडी | 4481/5265 | |
| बीकानेर | 6201 | |
| आदमपुर | 5290 | |
| बयाना | 5151 | |
व्यापार अपनी विवेक से करें।
