15 April Rajasthan Haryana Mandi Bhav : 15 अप्रैल राजस्थान हरियाणा मंडी भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 15 अप्रैल के ताजा राजस्थान हरियाणा भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हरियाणा भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
15 April Rajasthan Haryana Mandi Bhav : 15 अप्रैल राजस्थान हरियाणा मंडी भाव
मंडी | दिनांक | वस्तु | भाव (रुपए/क्विंटल) |
---|---|---|---|
आदमपुर | 15-04-2024 | ग्वार | 4000-5275 |
चना | 5925-5975 | ||
गेहूं | 2180-2200 | ||
जौ | 1500-1780 | ||
सरसों | 42.50 lab 5034 | ||
नरमा | 6000-6739 | ||
सिरसा | 15-04-2024 | गेहूं प्राइवेट | 2200-2225 |
गेहूं (govt) | 2275 | ||
जौ | 1500-1725 | ||
नरमा | 5000-7100 | ||
कपास | 6000-6550 | ||
ऐलनाबाद | 15-04-2024 | नरमा | 6000-6800 |
सरसों | 4650-5012 | ||
ग्वार | 4700-5046 | ||
चना | 5700-6050 | ||
जौ | 1500-1757 | ||
राजस्थान | 15-04-2024 | सरसो | 38 lab 4500-4625 |
40 lab 4650-4725 | |||
ईसबगोल | 9500-10500 | ||
जौ | 1600-1725 | ||
ग्वार | 5100-5350 | ||
गेहूं | 2300-2400 | ||
चुगा | 5000-5500 | ||
मुंगफली खळा | 4500-5500 | ||
मठ | 5400-5901 | ||
मूंग | 7500-8501 | ||
चणा | 5700-5900 | ||
मेथी | 4800-5100 | ||
जीरा | 19000-21000 | ||
पीलीबंगा | 15-04-2024 | नरमा | 6501-6800 |
जौ | 1662-1680 | ||
चना | 5851-6051 | ||
गेहूं | 2321-2341 | ||
सरसों | 4751-4850 | ||
श्री गंगानगर | 15-04-2024 | सरसों | 3811-4995 आवक 4690 |
जौ | 1550-1825 आवक 16473 | ||
ग्वार | 4965-5118 आवक 83 | ||
चना | 5701-6211 आवक 449 | ||
कनक | 2066-2481 आवक 4550 | ||
नोहर | 15-04-2024 | चना | 6030-6123 |
ग्वार | 5100-5299 | ||
सरसों | 4650-4900 | ||
अरंडी | 5000-5611 | ||
जौ | 1500-1770 | ||
गेहूं | 2200-2290 | ||
संगरिया | 15.04.2024 | जौ | 1491-1728 |
सरसों | 4214-4872 | ||
मेड़ता सिटी | 15-04-2024 | जीरा | 20000-23500 आवक 3000 |
ईसबगोल | 10500-12000 आवक 2500 | ||
सौंफ | 5400-11000 आवक 6000 | ||
बीकानेर | 15-04-2024 | सरसो | 4400-4851 |
अनाज मंडी | पिली सरसो | 4900-5800 | |
गेहूं | 2300-2750 | ||
जौ | 1600-1770 | ||
मुंगफली चुगा | 5100-5821 | ||
मुंगफली खला | 5300-6451 | ||
ग्वार | 5150-5250 | ||
मोठ | 5600-6250 |
चणा | 5800-6171 | ||
रूसी चना | 5500-6351 | ||
मेथी | 4800-5000 | ||
ईसबगोल | 10000-11000 | ||
पैकेट | 11000-11875 | ||
जीरा | 18000-21500 | ||
नागौर | ग्वार | 4850/5250 | |
मूंग | 7500/8800/9400 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।