1 March 2024 Dhaan bhav : आज के ताजा धान के भाव, जानिए आज धान के भाव में कितनी तेजी रही
| Mar 1, 2024, 13:40 IST
नमस्कार दोस्तों, आजम 1 मार्च 2024 के ताजा धान के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस आर्टिकल में हम धान के भाव की तेजी और मंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कान के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
मंडी धान भाव - 01 मार्च 2024
| मंडी | विवरण | कंबाइन रेट | हाथ रेट |
|---|---|---|---|
| सिरसा | हरियाणा धान 1401 | 3800 से 4141 | - |
| धान PB-1 | 3600 से 3850 | - | |
| रतिया | धान 1401 | 3900 से 4111 | - |
| हांसी | हरियाणा धान 1121 | - | 4500 |
| कोटकपूरा | धान 1401 | 3820 | - |
| धान 1847 | 3150 से 3450 | - | |
| डबरा | धान 1121 | 3900 से 4100 | - |
| धान 1718 | 3800 से 4000 | - | |
| धान 1847 | 3300 से 3500 | - | |
| धान 1509 | 3400 से 3450 | - | |
| जुलाना | हरियाणा धान 1121 | - | 4475 |
| नरवाना | हरियाणा धान 1121 | 4360 | - |
| हरियाणा धान 1718 | 4200 | - | |
| कैथल | हरियाणा धान 1718 | 4220 | - |
| गोहाना | हरियाणा धान 1121 | - | 4450 |
| हरियाणा धान 1718 | - | 4221 | |
| नरेला | धान 1121 | 4300 से 4421 | - |
| धान 1718 | 3900 से 3980 | - | |
| धान सुगंधा | 2500 से 2600 | - | |
| धान ताज | 2500 से 2550 | - | |
| धान सरबती | 2350 से 2500 | - | |
| धान RH-10 | 2200 से 2350 | - | |
| धान पेप्सी | 2300 से 2350 | - | |
| बूंदी | धान 1718 | 3970 | - |
| धान 1847 | 3350 | - | |
| धान 1509 | 3401 | - | |
| धान सुगंधा | 2911 | - | |
| आवक | 12000 बैग्स | - | |
| पिपरिया | धान पूसा | 3712 | - |
व्यापार अपने विवेक से करें।
