6 March Chana Bhav : जानिए आज का ताजा चना का भाव
| Mar 6, 2024, 19:14 IST
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 6 मार्च के ताजा चने के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चने के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
आज का चना मंडी भाव 06 मार्च 2024 (Aaj Ka Chana Ka Rate)
| मंडी | चना के भाव | आवक | कट्टा/बोरी/क्विंटल |
|---|---|---|---|
| कोटा | 14800/5250 रु | 300 | कट्टा |
| मुदगल | 6000/6300 रु | 100 | टी |
| करंजा | 5300/5800 रु | 4000 | कट्टा |
| इटारसी | 5000/5650 रु | 80 | बोरी |
| गोंडल | 5450/5650 रु | 10000 | क्विंटल |
| अमरावती | 5300/6100 रु | 9000 | क्विंटल |
| जूनागढ़ | 5250/5600 रु | 3500 | कट्टे |
| जोबट | 5600 रु | ||
| भाटापारा | 5000/5500 रु | 100 | क्विंटल |
| महोबा | 5200/5700 रु | 400/500 | कट्टे |
| राजकोट | 5000/6100 रु | 5000 | |
| गंजबसोदा | 5500/6100 रु | 100 तेज | बोरी |
| अमरावती | 5200/6100 रु | 8000 | बोरी |
| दर्यापुर | 5300/6100 रु | 6000 | बोरी |
| शिरपुर | 5400/6000 रु | 300 | बोरी |
| जोधपुर | 4700/5500 रु | 50 गिरावट | बोरी |
| बीना | 5450/5800 रु | 25/50 | बोरी |
| अकोट | 5000/6200 रु | 2000/2200 | बोरी |
| दमोह | 5200/5950 रु | 50 गिरावट | बोरी |
| खामगांव | 5000/5600 रु | 100 गिरावट | बोरी |
| मुर्तिजापुर | 5400/6200 रु | 7000 | बोरी |
| छतरपुर | 5600 रु | ||
| अलिराजपुर | 5600 रु | ||
| महोबा | 5700 रु | ||
| राजकोट | 5000/6100 रु | 5000 | |
| विदिशा | 5300/5900 रु | 500 | बोरी |
| खुरई | 5200/5600 रु | 50 | बोरी |
| प्रतापगढ़ | 5100/5450 रु | 50 मंदा | बोरी |
| सतना | 5750/6050 रु |
व्यापार अपने विवेक से करें।
