5 March Chana Bhav : 5 मार्च के ताजा चने के भाव, जाने सभी मंडियों में आज के ताजा चने के भाव
| Mar 5, 2024, 19:57 IST
नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस आर्टिकल में हम 5 मार्च के ताजा चने के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चने के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
आज का चना मंडी का भाव 05 मार्च 2024 (Aaj Ka Chana Ka Rate)
| मंडी | चना भाव | आवक |
|---|---|---|
| बारां | 5500/5850 रु | 25 कट्टा |
| राजकोट | 5000/6100 रु | 4000 क्विंटल |
| विदिशा | 5400/5700 रु | 200 बोरी |
| प्रतापगढ़ | 5300/5500 रु | 100 गिरावट |
| उदगीर | 5800/5900 रु | 4000 कट्टा |
| जूनागढ़ | 5000/5500 रु | 4000 कट्टे |
| गोंडल | 5450/5700 रु | 8000 क्विंटल |
| जूनागढ़ | 5200/5500 रु | 3800 क्विंटल |
| भाटापारा | 5200/5500 रु | 50/60 बोरी |
| छिन्दवाडा | 6050 रु | - |
| अलिराजपुर | 5600 रु | - |
| जोबट | 5700 रु | - |
| गोंडल (नया) | 5200/5500 रु | 4000 |
| राजकोट (नया) | 5000/6100 रु | 4000 |
| अशोकनगर | 5600/5700 रु | 50 गिरावट |
| अमरावती | 5500/6100 रु | 100 गिरावट |
| गंजबसोदा | 5400/6000 रु | 200 तेजी |
| अहमदाबाद | 5850 रु | 50 गिरावट |
| अहमदनगर | 5900 रु | 100 तेज |
| सतना | 5700/5950 रु | - |
| पिपरिया (नया) | 5100/5700 रु | - |
| खामगांव (नया) | 5000/5700 रु | - |
| करेली | 5271/6000 रु | - |
| इंदौर | 5900/50 रु | 50 गिरावट |
| बीना | 5350/5630 रु | - |
| अलवर | 5800/5850 रु | 50 गिरावट |
| जबलपुर | 5400/6160 रु | - |
| लातूर-पोटली | 5700/5750 रु | - |
| खुरई | 5300/5700 रु | 50 गिरावट |
| खातेगाँव | 5100/5300 रु | - |
| हरदा | 4700/5500 रु | - |
| कोटा | 5000/5650 रु | - |
| शिरपुर | 5600/5800 रु | - |
| मेहकर | 5000/5600 रु | - |
| हिंगणघाट | 5200/5725 रु | 100 गिरावट |
व्यापार अपने विवेक से करें।
