4 March Chana ka bhav : आज के ताजा चने के भाव
| Mar 4, 2024, 18:16 IST
नमस्कार किसान साथियों, आज के इस आर्टिकल में हम 4 मार्च के ताजा चना के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चने के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
| मंडी (Mandi) | चना भाव (Chana Bhav) | आवक (Arrivals) |
|---|---|---|
| सिवानी (Sivani) | 6075/6100 रु | - |
| भाटापारा (Bhatapara) | 5200/5500 रु | पी70/80 क्विंटल |
| अशोकनगर (Ashoknagar) | 5600/5750 रु | 50/75 बोरी |
| जोबट (Jobat) | 5800 रु | - |
| छतरपुर (Chhatarpur) | 5700 रु | - |
| गंजबसोदा (Ganjbasoda) | 5400/5800 रु | 300 बोरी |
| महोबा (Mahoba) | 5800/5850 रु | - |
| सुमेरपुर (Sumerpur) | 5300/5400 रु | - |
| कोलकाता पोर्ट (Kolkata Port) | 6300/6350 रु | - |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | 5900 रु | 50 तेज |
| अहमदनगर (Ahmednagar) | 5800 रु | 100 तेज |
| विदिशा (Vidisha) | 5200/5800 रु | 25 तेज |
| गदरवाड़ा (Gadarwara) | 5300/5850 रु | 50 तेज |
| इंदौर (Indore) | 5700/5800 रु | - |
| जूनागढ़ (Junagadh) | 5250/5650 रु | - |
| दुधनी (Dudhni) | 5800/6300 रु | - |
| दर्यापुर (Daryapur) | 5300/6250 रु | - |
| अलवर (Alwar) | 5850/5900 रु | 50 तेज |
| नोहर (Nohar) | 5700/5977 रु | - |
| मेहकर (Mehkar) | 5000/5600 रु | - |
| पिपरीया (Pipariya) | 5000/5800 रु | 50 तेज |
| खुरई (Khurai) | 5300/5750 रु | - |
| खातेगाँव (Khategaon) | 5200/5450 रु | - |
| अक्कलकोट (Akalkot) | 5800/6400 रु | - |
| इटारसी (Itarsi) | 5000/5700 रु | - |
| कोटा (Kota) | 5000/5650 रु | - |
| मंदसौर (Mandsaur) | 5200/5900 रु | - |
| हिंगणघाट (Hinganghat) | 5300/5825 रु | 125 तेज |
| मुदगल (Mudgal) | 5800/6300 रु | - |
| करंजा (Karanja) | 5400/6000 रु | - |
| प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 5400/5600 रु | - |
| दमोह (Damoh) | 5400/6000 रु | - |
| सागर (Sagar) | 5500/5800 रु | - |
| किशनगढ़ (Kishangarh) | 5400/5700 रु | - |
| बीना (Bina) | 5400/5600 रु | - |
| ललितपुर (Lalitpur) | 5200/5600 रु | 50 तेज |
| वेरावल (Veraval) | 5100/5650 रु | - |
व्यापार अपने विवेक से करें।
