21 March Gehu Bhav : 21 मार्च के ताजा गेहूं के भाव
| Mar 21, 2024, 16:20 IST
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 21 मार्च के ताजा गेहूं के भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। गेहूं के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
21 March Gehu Bhav : 21 मार्च के ताजा गेहूं के भाव
| मंडी/बाजार | गेहूं रेट (रुपए) |
|---|---|
| सिवानी | 2470 |
| आष्टा | 2300/2400 |
| लोक वन पूर्णा | 2400/3000 |
| सरबती | 2700/4000 |
| मालवा | 2100/2250 |
| आवक | 22000 बोरी |
| कौशाम्बी | 2425 |
| आवक | 300 बोरी |
| औरैया | 2530/2540 |
| आवक | 800 बोरी |
| बहराइच | 2400 |
| आवक | 300 बोरी |
| इटावा | 2600 |
| आवक | 300 बोरी |
| शाहजहांपुर | 2531/2541 |
| आवक | 400 कट्टे |
| स्योनी लस्टर | 2100/2250 |
| मालवराज + लोकवान | 2300/2950 |
| आवक | 7000 बोरी |
| खंडवा | 2250/2300 |
| आवक | 15000 बोरी |
| उज्जैन | 2250/2350 |
| पुरानी | 2000/2100 |
| मालवराज | 2000/2400 |
| लोकवान | 2300/3050 |
| पूर्णा | 2300/3000 |
| आवक | 22000 बोरी |
| जहांगीराबाद | 2450 |
| आवक | 100 बोरी |
| जालना | 2350/3050 |
| आवक | 250 बोरी |
| पिपरीया | 2150/2400 |
| आवक | 5000 बोरी |
| रोहतक | 2600 |
| कोटा | 2400/2550 |
| आवक | 10000 कट्टे |
| भोपाल | 2250/2275 |
| मालवाशक्ति | 2050/2150 |
| लोकवान | 2300/2400 |
| पूर्णा | 2350/2450 |
| आवक | 9000 बोरी |
| इटारसी | 2250/2400 |
| बीकानेर | 2400/2550 |
| आवक | 50-75 बोरी |
| नीमच | 2375 |
| लोकवान | 2475 |
| बढ़िया टुकड़ी | 2475/2800 |
| मालवराज | 2250/2275 |
| BEST लोकवान | 2750/2800 |
| वेरावल गुजरात | 2340/2850 |
| मथुरा | 2550/2600 |
| लखीमपुर | 2490 |
| मंदसौर | 2350/2375 |
| बेस्ट लोकवान | 2600/2900 |
| राजनंदगांव | 2440 |
| जोधपुर | 2500/2550 |
| डिबाई | 2470 |
| छर्रा | 2520/2525 |
| ऐटा | 2460 |
| मैनपुरी | 2381 |
| गोरखपुर | 2570 |
| राजकोट | 2500/3100 |
| जूनागढ़ | 2250/2500 |
| गंगानगर | 2350/2400 |
| छिन्दवाडा | 2200/2550 |
| छतरपुर | 2300 |
| करनाल | 2540 |
| इंदौर | 2300/2420 |
| देवास | 2100/2300 |
| गोंडा | 2470/2500 |
| बूंदी | 2350/2450 |
| अशोक नगर | 2300/24000 |
| पिपरिया | 2150/2300 |
| ग्वालियर | 2500 |
| अलिराजपुर | 2300 |
| जोबट | 2300 |
| दिल्ली रोलर फ्लोर मिल | |
| उत्तर प्रदेश बिलिंग | 2680 |
| एक्स -उत्तर प्रदेश बिलिंग | 2670 |
| दिल्ली गेंहू एमपी & यूपी & राज. | 2550/2625 |
| गेहूं फ्लौर मिल | |
| हरदा रेलवे रेक पॉइंट डिलीवरी | 2435 |
| बानापुरा रेलवे रेक पॉइंट डिलीवरी | 2435/40 |
गेहूं के भाव की जानकारी हमने सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त करी है। इसलिए इनके आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे।
फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
