20 March Unjha Mandi Bhav : 20 मार्च उंझा मंडी भाव
| Mar 20, 2024, 12:59 IST
नमस्कार किसान साथियों, आज के इस आर्टिकल में हम 20 मार्च के ताजा उंझा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। उंझा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
20 March Unjha Mandi Bhav : 20 मार्च उंझा मंडी भाव
| फसल | भाव | आवक |
|---|---|---|
| ऊंझा जीरा | ||
| हल्का | 22,500/23,000 | 55किलो |
| मीडियम | 23,500/24,000 | 55किलो |
| बेस्ट | 25,500/26,200 | 55किलो |
| एक्स्ट्रा | 28,000/30,500 | 55किलो |
| ईसबगोल | ||
| 15,000/17,500 | 75किलो | |
| सौंफ | ||
| हल्का | 10,000/11,000 | 55किलो |
| मीडियम | 12,000/14,000 | 55किलो |
| बेस्ट | 15,000/18,000 | 55किलो |
| एक्स्ट्रा ग्रीन | 25,000/32,000 | 55किलो |
| अजवाइन | ||
| मीडियम | 13,000/14,000 | 55किलो |
| बेस्ट | 14,000/16,000 | 55किलो |
| सुपर ग्रीन | 16,000/17,000 | 55किलो |
| एक्स्ट्रा सुपर ग्रीन बोल्ड | 16,000/18,000 | 55किलो |
उंझा मंडी भाव की जानकारी हमने सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त करी है। इसलिए इनके आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे।
फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
