16 April Wheat Ka Bhav : 16 अप्रैल गेहूं का भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 16 अप्रैल के ताजा गेहूं भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। गेहूं भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
16 April Wheat Ka Bhav : 16 अप्रैल गेहूं का भाव
| स्थान / मंडी | भाव (रुपए) | आवक (बोरी) |
|---|---|---|
| खंडवा | ||
| मिल क्वालिटी | 2400 | 10000 |
| 303 क्वालिटी | 2400/2450 | |
| 1544+ लोकवान | 2600 | |
| इंदौर | ||
| मिक्स | 2313/2401 | |
| मिल क्वालिटी | 2350/2500 | |
| मालवराज गेहूँ | 2240/2450 | |
| लोकवान | 2650/3051 | 5600 |
| पूर्णा | 2560/3050 | |
| करनाल | 2275 | 100000 |
| हरदोई | 2240 | 6000 |
| गंजबसोदा | ||
| मिल क्वालिटी | 2200/2250 | 40000 |
| उपाय | 2500/2800 | |
| सिवानी | 2250 | |
| अशोक नगर | ||
| मिल क्वालिटी | 2300 | 25000 |
| 1544 | 2400/2750 | |
| 4035 | 2500/2800 | |
| सरबती | 3000/4200 | |
| पिपरिया | ||
| मिल क्वालिटी | 2250/2300 | 12000 |
| Best क्वालिटी | 2310/2315 | |
| कौशाम्बी | 2310 | 1300 |
| औरैया | 2210 | 2000 |
| इटावा | 2180 | 1000 |
| बहराइच | 2260 | 2000 |
| धार | ||
| मालवराज गेहूँ | 2340/2430 | 10000 |
| लोकवान | 2500/3000 | |
| पूर्णा | 2450/3000 | |
| इंदौर | ||
| नया पुराना मिक्स | 2313/2401 | |
| मिल क्वालिटी | 2350/2500 | |
| मालवराज गेहूँ | 2240/2450 | |
| लोकवान | 2650/3051 | |
| पूर्णा | 2560/3050 | |
| करनाल | 2275 | 100000 |
| राजकोट | 2500/3200 | 3000 |
| जूनागढ़ | 2250/2625 | 1945 |
| डिबाई | 2225 | 2000 |
| अतरौली | 2230 | 400 |
| खैर | 2200 | 25000 |
| छर्रा | 2210 | 600 |
| मैनपुरी | 2150 | 2500 |
| देवास | ||
| मिल क्वालिटी | 2100/2200 | 6000 |
| मालवराज गेहूँ | 2200/2250 | |
| लोकवान | 2300/2500 | |
| पूर्णा | 2800/3200 | |
| सीतापुर | 2251 | 5000 |
| मथुरा | 2211 | 40000 |
| लखीमपुर | 2260/2270 | 3000 |
| अलीगढ़ | 2250 | 1000 |
| गोरखपुर | 2250 | 10000 |
| जहांगीराबाद | 2200 | 2500 |
| जालना | 2200/3000 | 800 |
| बहजोई | 2220 | 5000 |
| बिल्सी | 2230 | 500 |
| सुमेरपुर | 2300/2750 | |
| देवास गेहूं | 2100/2350 | 19000 |
| बीकानेर | 2350/2500 | |
| शाहजहाँपुर | ||
| नेट | 2400 | |
| गेहूं मिल | 2340 | 60000 |
| बहराइच गेहूं | 2250 | 2000 |
| अम्बाला | 2400 | |
| मैनपुरी गेहूं | 2150 | -2000/2500 |
| डिबाई गेहूं | 2225 | -2000 |
| जलगाँव गेहूं | 2480/2525 |
| मुंबई गेहूं | 2525 | |
| अलवर गेहूं | 2330 | |
| जोधपुर गेहूं | 2470/2490 | |
| पुणे गेहूं | ||
| मध्य प्रदेश लाइन | 2700/2900 | |
| उत्तर प्रदेश लाइन | 2800 | |
| शाहजहांपुर गेहूं | 2400 | |
| वाराणसी गेहूं | 2450 | |
| बेतूल गेहूं | 2425 | |
| सतारा गेहूं | 2730 | |
| दरभंगा गेहूं | 2400 | |
| दुर्ग गेहूं | 2380 | |
| लखनऊ गेहूं | 2325 | |
| जयपुर गेहूं | 2400 | |
| गोरखपुर गेहूं | 2420 | |
| कानपुर गेहूं | 2375 | |
| किच्छा गेहूं | 2430 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
