10 April Chana Ka Bhav : 10 अप्रैल चना का भाव, चने के भाव में आई भारी तेजी
नमस्कार किसान भाइयों आज के इस आर्टिकल में हम 10 अप्रैल के ताजा चना का भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। चना का भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विकसित जरूर करें। सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने ऊपर और नीचे उपलब्ध करवाया है।
और हमारे इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।
10 April Chana Ka Bhav : 10 अप्रैल चना का भाव
| स्थान | चना भाव (रुपए प्रति क्विंटल) | आवक (बोरी) |
|---|---|---|
| दिल्ली मंडी | 5975-6000+50 | |
| मध्यप्रदेश | ||
| राजस्थान लाइन | 6025-6050+75 | |
| चना भाव | ||
| सोलापुर मंडी | 5600-6350+50 | |
| गॉडल मंडी | 5600-5800+100 | 5000 |
| जूनागढ़ मंडी | 5400-5900+200 | 2000 |
| अमरावती मंडी | 5300-6300+200 | 200 |
| महोबा मंडी | 5600-5700 | 500 |
| अलिराजपुर मंडी | 5600 | |
| जोबट मंडी | 5600 | |
| दाहोद मंडी | 5700 | |
| नागपुर मंडी | 6200+75 | |
| अकोला मंडी | 6150-6175+75 | |
| सिवानी मंडी | 5825-5850 | |
| राजकोट मंडी | 5000-6500+100 | 5000 |
| जोधपुर मंडी | 4600-5450+25 | 200 |
| अहमदनगर मंडी | 5400-5600 | 500 |
| कानपुर मंडी | 6175-6200+50 | |
| जलगांव मंडी | 6250-6275+100 | |
| सूरत मंडी | 5900-5925+100 | |
| सिलवासा मंडी | 6000-6050+100 | |
| मुम्बई मंडी | 5800+100 | |
| हैदराबाद मंडी | 5900-6250 | |
| शिरपुर मंडी | 5500-5800 | 300 |
| काबुली चना | 7800-8200 | 600 |
| वाशिम मंडी | 5800-6050 | 3000 |
| दर्यापुर मंडी | 5400-6000 | 700 |
| जालना मंडी | 5550-5900 | 1250 |
| बार्शी मंडी | 5600-5700 | 1000 |
| जबलपुर मंडी | 5500-6100+100 | 1200 |
| लातूर मंडी | 5800-5900+100 | |
| रायपुर मंडी | 6350+150 | |
| कोलकाता मंडी | 6000+50 | |
| दुधनी मंडी | 5500-6200 | 400 |
| बीकानेर मंडी | 5600-5950+50 | 5000 |
| इंदौर मंडी | 5950+50 | |
| कांटा चना | 6000-6200+100 | |
| जयपुर मंडी | 6000-6075+100 | |
| मऊरानीपुर मंडी | 5400-5500 | 2000 |
| करंजा मंडी | 6000-6250 | 2000 |
| कोटा मंडी | 5450-5750 | 9000 |
| सुमेरपुर मंडी | 5450-5475+125 | 1000 |
| अकोट मंडी | 5500-6300 | 1500 |
| उदगीर मंडी | 5600-6000 | 1000 |
| मुर्तिजापुर मंडी | 6100 | 800 |
| वेरावल मंडी | 5505-5835 | 300 |
| लातूर पोटली मंडी | 5900+100 | |
| केकड़ी मंडी | 5400-5460+90 | 700 |
| मेड़ता मंडी | 5450-5650+100 | 500 |
ऊपर दिए गए भावों की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। दिनभर फसलों के भाव में बोली प्रारंभ रहती है। इसलिए फसलों के भाव में बदलाव आते रहते हैं। इसलिए अगर इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फसल का व्यापार अपने विवेक से करें।
