आज का ताजा मंडी भाव : 1 March 2024 Rajasthan Haryana Mandi Bhav
| Mar 1, 2024, 19:38 IST
नमस्कार दोस्तों ,आज के इस आर्टिकल में हम 1 मार्च 2024 के ताजा मंडी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
आज का अनाज मंडी भाव (Aaj Ka Mandi Bhav Today 01 March 2024)
| मंडी नाम | अनाज | भाव |
|---|---|---|
| इटावा | गेहूं | 2240 से 2600 र |
| सरसों | 4167 से 5251 र | |
| सोयाबीन | 4149 से 4521 ₹ | |
| धनिया | 5840 से 5970 ₹ | |
| मेधी | 4750 रु | |
| चना | 4876 से 5251₹ | |
| उड़द | 6101 से 8401₹ | |
| तिल्ली | 11700 ₹ | |
| भट्टू | नरमा | 7055₹ |
| ग्वार | 4863 | |
| देवली | गेहूं | 2260 से 2700 ₹ |
| जो | 1700 से 1925 ₹ | |
| चना | 4000 से 5300 ₹ | |
| मक्का | 2160 से 2250 ₹ | |
| बाजरा | 2170 से 2250 ₹ | |
| ज्वार | 1900 से 3900 ₹ | |
| मसूर | 5200 से 5731 ₹ | |
| तारामीरा | 4000 से 4600 ₹ | |
| सरसों | 3900/5200 ₹ | |
| सरसों 42% | 5200 ₹ | |
| जैतसर | सरसों | 4541 ₹ |
| लेब | 37.66 | |
| ग्वार | 4950 ₹ | |
| नरमा | 6400/7349 | |
| ऐलनाबाद | नरमा | 6300/7000 ₹ |
| सरसो | 4952₹ | |
| लैब | 41.62 | |
| ग्वार | 4500/4983 र | |
| चना | 5700 ₹ | |
| बीकानेर | मुंगफली खला | 4800 से 6401 र |
| चुगा | 4500 से 5750 र | |
| गेहूं | 2300 से 2800 ₹ | |
| ग्वार | 4950 से 5080 ₹ | |
| मोठ | 5400 से 6151₹ | |
| मूंग | 7600 से 8501₹ | |
| सरसो | 4400 से 4801 ₹ | |
| चणा | 5200 से 5801 ₹ | |
| मेथी | 4800 से 5300 ₹ | |
| अनूपगढ़ | नरमा | 6400/7050 ₹ |
| सरसों | 4451/4747 ₹ | |
| ग्वार | 4800/4900 ₹ | |
| पीलीबंगा | नरमा | 6522/7000 ₹ |
| ग्वार | 4741/4859₹ | |
| धान | 3021/3121 | |
| सरसों | 4721/4844 ₹ | |
| सिरसा | नरमा | 5000-7025 ₹ |
| कपास | 6500-6850 ₹ | |
| सरसों | 4500-5100 | |
| ग्वार | 4500-4980 ₹ | |
| गेहूं | 2150-2225 ₹ | |
| धान PB-1 | 3600-3850 ₹ | |
| धान 1401 | 3800-4141₹ | |
| सूरतगढ़ | नरमा | 5655/6951 |
| ग्वार | 4130/4975 | |
| श्री गंगानगर | गेहूं | 2358 ₹ |
| अन्य गेहूं | 2391 ₹ | |
| सरसों | 4800/4940 | |
| ग्वार | 4750/4930 ₹ | |
| मूग भा | 7025/8500 | |
| नरमा | 5000/7185 | |
| घड़साना | सरसों | 4325/5094 |
| नरमा | 6495/7385 ₹ | |
| ग्वार | 4965/4985 | |
| भुना | नरमा | 6561 |
| कपास | 6500 ₹ | |
| नोहर | मोठ | 5641/5802 |
| ग्वार | 4970/5008 ₹ | |
| খना | 5400/5700/5902₹ | |
| अरण्डी | 5000/5617 | |
| तिल | 12400/14500 ₹ | |
| गोलूवाला | नरमा | 5499/6350 |
| ग्वार | 4875 ₹ | |
| सरसों | 4900 ₹ | |
| मूंग भात | 8150 ₹ | |
| गेहूं | 2200/2350 | |
| चना | 5300/5500 ₹ | |
| तिल | 12500 ₹ | |
| कपास | 5000/6300 ₹ | |
| जो | 1500/1750 ₹ | |
| मोठ | 5350 ₹ | |
| सिवानी | ग्वार | 5150 |
| राज. ट्रक | 5190 | |
| चना | 6000₹ | |
| सरसों नॉन | 4750 | |
| सरसों 40 लेब | 5250 ₹ | |
| गेहूं | 2350 ₹ | |
| बाजरा | 2300 ₹ | |
| मूंग | 8500 ₹ | |
| जो | 1811 ₹ | |
| तारामीरा | 4880 | |
| आदमपुर | सरसों | 4931₹ |
| नरमा | 7161 |
व्यापार अपने विवेक से करें।
